Estás en :: Inicio > Información > Infraestructuras > Embalses > Cenajo
| SITUACIÓN DE LA PRESA | |
|---|---|
| Provincia | Murcia y Albacete |
| Término municipal | Moratalla y Hellín |
| Río | Segura |
| Cuenca hidrográfica | Segura |
|
DATOS DEL RÍO SEGURA
|
|
| Longitud del río embalsado | 31,00 Km |
|
DATOS DE LA CUENCA
|
|
| Superficie de la cuenca del embalse del Cenajo | 1.381,8 km² |
| Altitud máxima de la cuenca del embalse del Cenajo | 1.860 m |
| Longitud de costa | 72,13 km |
|---|---|
| Superficie del embalse | 1.732 ha |
| Volumen del Embalse | 465,59 hm³ |
| CUERPO DE PRESA | |
|---|---|
| Tipo | Gravedad |
| Materiales | Hormigón en masa |
| Talud de aguas arriba | 0,05/1 (h/v) |
| Talud de aguas abajo | 0,835/1 (h/v) |
| Altura sobre el cauce | 84,20 m |
| Cota de coronación | 437,20 m |
| Longitud de coronación | 201,00 m |
| Ancho de coronación | 8,10 m |
| Volumen de total de hormigón | |
| Volumen total de fábrica | 525.000 m³ |
| ALIVIADERO | |
| Nº de aliviadero | 1 |
| Tipo de aliviadero | Superficie |
| Ubicación | Centro de la presa |
| Posición respecta a la corriente | Frontal |
| Situación | En presa |
| Tipo de cierre | De compuertas |
| Número de vanos | 3 |
| Longitud libre de cada vano | 11 m |
| Longitud libre total | 38,60 m |
| Tipo de compuerta | Taintor |

Embalse del Cenajo