Confederación Hidrográfica del Segura

Estás en :: Inicio > Información > Redes de control > SAIH

Informe Horario de Precipitaciones

A continuación se muestra el Informe Horario de Precipitaciones (datos en milímetros) elaborado a partir de datos obtenidos por la red de sensores del sistema SAIH.

Informe Horario de Precipitaciones
Datos correspondientes a fecha 17/05/2012 21:00 (Datos provisionales, obtenidos en tiempo real sin contrastar)
Punto Denominación Última Hora Últimas 3h. Últimas 6h. Últimas 12h. Últimas 24h.
01A01P01 Pl.Contraparada 0 0 0 0 0
01A02P01 Pl.Beniscornia 0 0 0 0 0
01A03P01 Pl.Murcia Autovia 0 0 0 0 0
01E01P01 Pl.E.La Cierva 0 0 0 0 0
01E02P01 Pl.E.Santomera 0 0 0 0 0
01L01P01 Pl.Cab.C.Crevillente 0 0 0 0 0
01O02P01 Pl.RioPliego 0 0 0 0 0
01O03P01 Pl.RioMula 0 0 0 0 0
01O04P01 Pl.Rbla Salada 0 0 0 0 0
01O05P01 Pl.Regueron 0 0 0 0 0
01O06P01 Pl.Pareton 0 0 0 0 0
01P02P01 Pl.Caserio Gebas 0 0 0 0 0
01P03P01 Pl.Pinar Hermoso 0 0 0 0 0
01P04P01 Pl.Baños Fortuna 0 0 0 0 0
01U01P01 Pl.I.Alhama 0 0 0 0 0
02A01P01 Pl.Almadenes 0 0 0 0 0
02A02P01 Pl.Ojos 0 0 0 0 0
02E01P01 Pl.E.Mayes 0 0 0 0 0
02E02P01 Pl.E.Argos 0 0 0 0.6 0.6
02E03P01 Pl.E.Alfonso XIII 0 0 0 0 0
02E04P01 Pl.E.Moro 0 0 0 0 0
02O01P01 Pl. Rio Moratalla 0 0 0 0 0
02O03P01 Pl.Rbla Tinajon 0 0 0 0 0
02P01P01 Pl.Jumilla 0 0 0 0 0
02P02P01 Pl.La Zarza 0 0 0 0 0
02P03P01 PL.Las Caras 0 0 0 0 0
02P04P01 Pl.Tarragoya 0 0 0 0 0
02P05P01 PL.Casas Navarro 0 0 0 0 0
02P06P01 PL.Venta Olivo 0 0 0 0 0
02P07P01 Pl.Campo S. Juan 0 0 0 0 0
02P08P01 Pl.Casa Agueros 0 0 0 0 0
02R01P01 Pl.Cieza 0 0 0 0 0
03A03P01 Pl.Calasparra 0 0 0 0 0
03E02P01 Pl.E.Talave 0 0 0 0 0
03E03P01 Pl.E.Camarillas 0 0 0 0 0
03L01P01 Pl.Cola A.T.S. 0 0 0 0 0
03P01P01 Pl.Tobarra 0 0 0 0 0
03P02P01 Pl.Minateda 0 0 0 0 0
03P03P01 PL.Serratilla 0 0 0 0 0
04A01P01 Pl.Confluencia 0 0 0 0 0
04A02P01 Pl.AgAb.Cenajo 0 0 0 0 0
04A03P01 Pl.AgAb.Fuensanta 0 0 0 0 0
04L01P01 Pl.CanalAltoTaibilla 0 0 0 0 0
04N01N01 Pln.Ferez 0 0 0 0 0
04N02N01 Pln.Don Domingo 0 0 0 0 0
05E02P01 Pl.E.Valdeinfierno 0 0 0 0 0
05E03P01 Pl.E.Puentes 0 0 0 0 0
05N01N01 Pln.Maria 0 0 0 0 0
05O01P01 Pl. Rbla Nogalte 0 0 0 0 0
05P01P01 Pl.Zarzadilla Totana 0 0 0 0 0
05P02P01 Pl.Doña Ines 0 0 0 0 0
05P03P01 Pl.Venta Castillo 0 0 0 0 0
05P04P01 Pl.Cab.RblaNogalte 0 0 0 0 0
05R01P01 Pl. Lorca 0 0 0 0 0
06L01P01 Pl.CPCCartagena 0 0 0 0 0
06M01P01 Pl.Rbla Benipila 0 0 0 0 0
06P01P01 Pl.Cartagena 0 0 0 0 0
06P02P01 Pl.Torre Pacheco 0 0 0 0 0
06P03P01 Pl.Perin 0 0 0 0 0
06P04P01 Pl.La Murta 0 0 0 0 0
07A01P01 Pl.Beniel 0 0 0 0 0
07A03P01 Pl.Jacarilla 0 0 0 0 0
07A04P01 Pl.Rojales 0 0 0 0 0
07E01P01 Pl.E.La Pedrera 0 0 0 0 0
07E02P01 Pl.E.Crevillente 0 0 0 0 0
07U01P01 Pl.Dep.Torrealta 0 0 0 0 0

Anterior Volver