Estás en :: Inicio > Información > Redes de control > Calidad en aguas superficiales
La Confederación Hidrográfica del Segura tiene encomendado el control de la calidad de las aguas en su ámbito territorial (artículo 24.c del vigente texto refundido de la Ley de Aguas). Esta obligación engloba a las aguas superficiales y a las subterráneas.
Para dar cumplimiento a este cometido, la calidad de las aguas superficiales de la cuenca del Segura (ríos, embalses, lagos y humedales) se mide mediante varias redes de control. Esta multiplicidad de redes responde a las distintas necesidades de control en los diferentes tramos fluviales y a la diversa normativa aplicable. Además, las distintas redes de control de la calidad de las aguas superficiales han seguido una evolución a lo largo de los años para adaptarse a nuevas necesidades.
LAS REDES DE CONTROL ACTUALES.
Las actuales redes de control de la calidad de las aguas continentales superficiales son tres: las dos redes de muestreo periódico (red ICA y red de control de sustancias peligrosas) y la red de estaciones automáticas de alerta (red SAICA). También existe una red centrada en el análisis de plaguicidas, que se explota en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Aquí nos ocuparemos de las redes de muestreo periódico, que están constituidas por puntos del cauce predeterminados en los cuales con una determinada frecuencia se toma una muestra de agua [1], se realizan una serie de análisis in situ y posteriormente un análisis más completo en laboratorio.

Red ICA:
La principal red de control de muestro periódico de las aguas superficiales en la cuenca del Segura es la red ICA (Integrada de Calidad de Aguas), tanto por número de puntos como por la serie histórica disponible, que engloba a las antiguas redes de Control Oficial de la Calidad del Agua (red COCA) y de Control Oficial de Abastecimientos (red COAS).
Tal y como se aprecia por su origen, la red ICA tiene varios propósitos:
Red de Control de Sustancia Peligrosas (RCSP):
Esta red está implantada para dar cumplimiento a la Directiva 60/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, así como la Directiva comunitaria 76/464/CEE y sus derivadas, que obligan a los Estados Miembros a establecer estaciones de vigilancia para el control de la contaminación causada en el medio acuático (agua, sedimentos y biota) por sustancias peligrosas aguas abajo de sus puntos de emisión.
La Directiva 76/464/CEE establece dos categorías de sustancias peligrosas, las denominadas de Lista I y las de Lista II. La Lista I comprende 17 sustancias peligrosas para el medio acuático, elegidas principalmente por su toxicidad, persistencia o bioacumulación, y que han sido objeto de legislación propia. La Lista II contiene las sustancias que aún teniendo efectos perjudiciales sobre el medio acuático, éstos pueden limitarse a una determinada zona según las características de las aguas receptoras y su caracterización.
En aplicación de la normativa de la Unión Europea, el Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, fija objetivos de calidad en aguas superficiales para determinadas sustancias de Lista II, denominadas sustancias preferentes.
La red controla la concentración de los compuestos de Lista I y de Lista II aguas abajo de los principales focos de emisión. El control se realiza muestras de agua, de sedimentos y de biota.
Red de Control de Plaguicidas (RCP):
La red de plaguicidas también tiene como finalidad dar cumplimiento a la Directiva 76/464/CEE, aunque en este caso está orientada a detectar la contaminación difusa procedente, principalmente, de actividades agrícolas.
Debido al elevado número de plaguicidas existentes y a la especialización requerida para su determinación, la toma de muestras la realiza la Confederación Hidrográfica del Segura y el análisis lo realiza el Laboratorio de Espectrometría de Masas-CG, perteneciente al Instituto de Investigaciones Químicas y Ambientales de Barcelona (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
Relación de estaciones de muestreo periódico:
Las estaciones que constituyen actualmente la red, junto con sus datos de ubicación y tipo, son las siguientes:
| CÓDIGO | NOMBRE | TIPO | CAUCE | MUNICIPIO | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| SE00000001 | EL ARENAL | ICA (baño) | RÍO SEGURA | BLANCA | MURCIA |
| SE00000002 | FUENTES DE MULA | ICA (baño) | RÍO MULA | BULLAS | MURCIA |
| SE00000003 | PASICO UCENDA | ICA (baño) | RÍO MULA | BULLAS | MURCIA |
| SE00000004 | SALTO DEL LUCERO | ICA (baño) | RÍO MULA | BULLAS | MURCIA |
| SE00000005 | MOLINO DEL PUENTE | ICA (baño) | RÍO MULA | BULLAS | MURCIA |
| SE00000006 | PEQUEÑO BENIDORM | ICA (baño) | RÍO MULA | BULLAS | MURCIA |
| SE00000007 | PLAYAS DE CALASPARRA | ICA (baño) | RÍO SEGURA | CALASPARRA | MURCIA |
| SE00000008 | EL SANTUARIO | ICA (baño) | RÍO SEGURA | CALASPARRA | MURCIA |
| SE00000009 | JUNTAS DEL SEGURA Y BENAMOR | ICA (baño) | RÍO SEGURA | CALASPARRA | MURCIA |
| SE00000010 | PUENTE CARRETERA DE MULA | ICA (baño) | RÍO SEGURA | CIEZA | MURCIA |
| SE00000011 | PLAYA DEL GALLEGO | ICA (baño) | RÍO SEGURA | ELCHE DE LA SIERRA | ALBACETE |
| SE00000012 | MESONES | ICA (baño) | RÍO MUNDO | MOLINICOS | ALBACETE |
| SE00000013 | CAMPING LA PUERTA | ICA (baño) | RÍO ALHÁRABE | MORATALLA | MURCIA |
| SE00000014 | PUENTE CANAL DEL TAIBILLA | ICA (baño) | RAMBLA PEREA | MULA | MURCIA |
| SE00000015 | POZA DE FUENTE CAPUTA | ICA (baño) | RAMBLA PEREA | MULA | MURCIA |
| SE00000016 | LOS PERIQUITOS (RAMBLA SALADA) | ICA (baño) | RAMBLA SALADA | FORTUNA | MURCIA |
| SE00000017 | LA DONAL | ICA (baño) | RÍO SEGURA | YESTE | ALBACETE |
| SE00000018 | LA GRAYA | ICA (baño) | RÍO SEGURA | YESTE | ALBACETE |
| SE00000019 | PUENTE CAMINO LA MOHEDA | ICA (baño) | RÍO TUS | YESTE | ALBACETE |
| SE0842A050 | LIETOR | ICA (calidad general) | RÍO MUNDO | LIETOR | ALBACETE |
| SE0842B902 | CANAL DE HELLÍN | ICA (calidad general y abast.) | RÍO MUNDO | LIETOR | ALBACETE |
| SE0842C901 | TRASVASE | ICA (calidad general) | TRASVASE TAJO-SEGURA | LIETOR | ALBACETE |
| SE0842DA06 | RÍO MUNDO | ICA (abast.) | RÍO MUNDO | LIETOR | ALBACETE |
| SE0866A001 | EMB. DE LA FUENSANTA | ICA (calidad general) | RÍO SEGURA | YESTE | ALBACETE |
| SE0867AA14 | LETUR | ICA (abast.) | CANAL DEL TAIBILLA | LETUR | ALBACETE |
| SE0867B057 | LOS GALLEGOS | ICA (calidad general) | RÍO SEGURA | ELCHE DE LA SIERRA | ALBACETE |
| SE0868A013 | EMB. DEL CENAJO | ICA (calidad general) RCSP | RÍO SEGURA | HELLÍN | ALBACETE |
| SE0868A024 | EMB. CAMARILLAS | ICA (calidad general) | RÍO MUNDO | HELLÍN | ALBACETE |
| SE0868BA07 | MINAS Y SALMERÓN | ICA (abast.) | RÍO SEGURA | MORATALLA | MURCIA |
| SE0868C004 | AZARAQUE | ICA (calidad general) | RÍO MUNDO | HELLÍN | ALBACETE |
| SE0888A102 | TAIBILLA | ICA (calidad general y abast.) | RÍO TAIBILLA | NERPIO | ALBACETE |
| SE0890A206 | EL SOTO | ICA (calidad general) | RÍO SEGURA | CALASPARRA | MURCIA |
| SE0890B210 | ARGOS | ICA (calidad general) RCSP | RÍO SEGURA | CALASPARRA | MURCIA |
| SE0890C903 | CALASPARRA | ICA (calidad general) PLAGUICIDAS | RÍO ARGOS | CALASPARRA | MURCIA |
| SE0890D007 | EMB. ALFONSO XIII | ICA (calidad general) | RÍO QUÍPAR | CALASPARRA | MURCIA |
| SE0890E211 | EMB. ALMADENES | ICA (calidad general) RCSP | RÍO SEGURA | CIEZA | MURCIA |
| SE0890E301 | MACANEO | RCSP | RÍO SEGURA | CIEZA | MURCIA |
| SE0891A016 | CIEZA | ICA (calidad general) | RÍO SEGURA | CIEZA | MURCIA |
| SE0891BA08 | ABASTEC. ABARÁN | ICA (abast.) RCSP | RÍO SEGURA | ABARÁN | MURCIA |
| SE0891C017 | ABARÁN | ICA (calidad general) PLAGUICIDAS | CANAL DE CREVILLENTE | ORIHUELA | ALICANTE |
| SE0892AA09 | TORREALTA | ICA (abast.) | RÍO MULA | MULA | MURCIA |
| SE0912A019 | EMB. LA CIERVA | ICA (calidad general) | RÍO MULA | MULA | MURCIA |
| SE0912B207 | BAÑOS DE MULA | ICA (calidad general) | RÍO MULA | ALBUDEITE | MURCIA |
| SE0912C906 | RÍO MULA | ICA (calidad general) | RÍO SEGURA | BLANCA | MURCIA |
| SE0912D905 | AZUD DE OJÓS | ICA (abast.) | RÍO SEGURA | OJÓS | MURCIA |
| SE0912EA02 | ULEA (SIFÓN MCT) | ICA (abast.) | RÍO SEGURA | ARCHENA | MURCIA |
| SE0912F018 | ARCHENA | ICA (calidad general) | RÍO SEGURA | LORQUÍ | MURCIA |
| SE0912G212 | LORQUÍ | ICA (calidad general) | RÍO SEGURA | MOLINA DE SEGURA | MURCIA |
| SE0912HA13 | SIERRA LA ESPADA | ICA (abast.) | RÍO SEGURA | MOLINA DE SEGURA | MURCIA |
| SE0912I205 | CEUTÍ | ICA (calidad general) | RÍO SEGURA | MOLINA DE SEGURA | MURCIA |
| SE0912J204 | LAS TORRES | ICA (calidad general) | RÍO SEGURA | MOLINA DE SEGURA | MURCIA |
| SE0912K203 | MOLINA | ICA (calidad general) | CANAL POSTRASVASE MARGEN IZQUIERDA | MOLINA DE SEGURA | MURCIA |
| SE0912LA12 | CAMPOTÉJAR | ICA (abast.) | RÍO SEGURA | MOLINA DE SEGURA | MURCIA |
| SE0912M063 | CONTRAPARADA | ICA (calidad general) RCSP PLAGUICIDAS | CANAL POSTRASVASE MARGEN IZQUIERDA | MOLINA DE SEGURA | MURCIA |
| SE0912NA03 | CONTRAPARADA AB. | ICA (abast.) | RÍO SEGURA | BENIEL | MURCIA |
| SE0913A064 | BENIEL | ICA (calidad general) | RÍO SEGURA | ORIHUELA | ALICANTE |
| SE0913B028 | ORIHUELA | ICA (calidad general) RCSP PLAGUICIDAS | CANAL POSTRASVASE MARGEN IZQUIERDA | ORIHUELA | ALICANTE |
| SE0913CA10 | LA PEDRERA | ICA (abast.) | RÍO SEGURA | BENEJÚZAR | ALICANTE |
| SE0914A068 | PUENTE BENEJÚZAR | ICA (calidad general) | RÍO SEGURA | ROJALES | ALICANTE |
| SE0914B029 | ROJALES | ICA (calidad general) | RÍO GUADALENTÍN | ALHAMA DE MURCIA | MURCIA |
| SE0933A208 | LIBRILLA | ICA (calidad general) PLAGUICIDAS | RÍO SEGURA | MURCIA | MURCIA |
| SE0933B202 | ALCANTARILLA | ICA (calidad general) RCSP | CANAL POSTRASVASE MARGEN DERECHA | MURCIA | MURCIA |
| SE0933CA04 | LOS GUILLERMOS | ICA (abast.) | RÍO SEGURA | MURCIA | MURCIA |
| SE0934A201 | GUADALENTÍN | ICA (calidad general) | RÍO GUADALENTÍN | LORCA | MURCIA |
| SE0934B302 | MURCIA | RCSP | CANAL POSTRASVASE MARGEN DERECHA | LORCA | MURCIA |
| SE0934C303 | AGUAS ARRIBA GUADALENTÍN | RCSP | RÍO GUADALENTÍN | LORCA | MURCIA |
| SE0953A033 | EMB. PUENTES | ICA (calidad general) | RÍO SEGURA | CALASPARRA | MURCIA |
| SE0953BA11 | LORCA | ICA (abast.) | RÍO GUADALENTÍN | TOTANA | MURCIA |
| SE0953C209 | SANTA GERTRUDIS | ICA (calidad general) RCSP | RÍO SEGURA | MURCIA | MURCIA |
| SE0954A304 | COLA DEL PARETÓN | RCSP | RÍO SEGURA | MURCIA | MURCIA |
El artículo 8 de la Directiva Marco de Aguas, en relación con la calidad de las aguas superficiales, tiene previsto que se realice el seguimiento del estado ecológico y químico de las masas de agua (y del potencial ecológico en las masas de agua muy modificadas).
En el Anexo V (apartado 1.3) de la Directiva Marco de Aguas, se desarrolla el contenido de dicha red, que debe diseñarse de manera que ofrezca una visión coherente y completa del estado ecológico y químico de cada cuenca hidrológica y que permita clasificar según su estado a las masas de agua.
Los niveles de control que establece la Directiva para las aguas continentales superficiales son los siguientes [5]:

El control de vigilancia debe medir:
2. Control operativo, cuyas funciones son:
El control operativo debe medir:
3. Control de investigación, de carácter optativo, y que debe servir para determinar las causas de incumplimiento de los límites establecidos (cuando éstas son desconocidas), así como para establecer los motivos de que no se hayan podido alcanzar los objetivos medioambientales. También ha de servir para determinar la magnitud e impacto de una contaminación accidental, y establecer un programa de medidas específicas.
4. Control de zonas protegidas, y en particular de las masas de agua superficial de las que se extraen más de 100 m³ diarios para abastecimiento a poblaciones. Los requisitos de esta red serán los establecidos en las Directivas 75/440/CEE y 79/869/CEE.
A efectos prácticos, la Confederación Hidrográfica del Segura va a agrupar sus redes de control de aguas continentales superficiales la siguiente manera:
| TIPO DE RED | CORRESPONDENCIA CON EL CONTROL PREVISTO EN LA DIRECTIVA MARCO DE AGUAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| RED DE MUESTREO PERIÓDICO (RED ICA) | Parte de la red se definirá para cumplir los objetivos de la red de control de vigilancia en sus aspectos físico-químicos Parte de la red se definirá para cumplir los objetivos de la red de control operativo en sus aspectos físico-químicos Parte de la red se definirá para cumplir los requisitos de control adicional en zonas protegidas, con especial atención a las aguas destinadas a consumo humano |
La red está en este momento en fase de diseño, debiendo comenzar su funcionamiento en diciembre de 2006 |
| RED DE CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS | La red contempla análisis en tres matrices: agua sedimentos y biota. Los análisis de agua se pueden integrar en la red de control operativo en sus aspectos físico-químicos | La red se mantiene operativa para dar cumplimiento a la Directiva 76/464/CEE |
| RED DE CONTROL DE PLAGUICIDAS | La red contempla análisis de plaguicidas (sustancias peligrosas) y se puede integrar en la red de control operativo en sus aspectos físico-químicos | La red se mantiene operativa para dar cumplimiento a la Directiva 76/464/CEE |
| RED DE CONTROL BIOLÓGICO | Parte de la red se definirá para cumplir los objetivos de la red de control de vigilancia en sus aspectos biológicos e hidromorfológicos Parte de la red se definirá para cumplir los objetivos de la red de control operativo en sus aspectos biológicos e hidromorfológicos |
Ya se han desarrollado trabajos preliminares de definición de la red por parte de la Oficina de Planificación Hidrológica. Su explotación ordinaria debe dar comienzo en diciembre de 2006 |
| RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS DE ALERTA (RED SAICA) | La red cumple con los requisitos de la red de investigación. | Se estudiará su ampliación y/o adaptación |
Con este planteamiento, se cubrirán las redes de control de vigilancia, de control operativo y de control en zonas protegidas.