Confederación Hidrográfica del Segura

 Estás en :: Inicio > Información > Sequías > Gestión de la sequía

Gestión de la sequía

A continuación se incluyen los valores numéricos mensuales de los índices de estado para el seguimiento de la sequía en el sistema cuenca, el sistema trasvase y el sistema global.

Evolución del índice
  Sistema Cuenca Sistema Trasvase Sistema Global Límite normalidad - prealerta Límite prealerta - alerta Límite alerta - emergencia
01-jul-10 1,000 0,861 0,994 0,5 0,35 0,2
01-jun-10 1,000 0,839 0,972 0,5 0,35 0,2
01-may-10 1,000 0,783 0,924 0,5 0,35 0,2
01-abr-10 1,000 0,710 0,855 0,5 0,35 0,2
01-mar-10 1,000 0,579 0,705 0,5 0,35 0,2
01-feb-10 0,885 0,480 0,573 0,5 0,35 0,2
01-ene-10 0,719 0,264 0,384 0,5 0,35 0,2
01-dic-09 0,613 0,195 0,297 0,5 0,35 0,2
01-nov-09 0,621 0,216 0,316 0,5 0,35 0,2
01-oct-09 0,629 0,215 0,318 0,5 0,35 0,2
01-sep-09 0,634 0,238 0,337 0,5 0,35 0,2
01-ago-09 0,654 0,284 0,379 0,5 0,35 0,2
01-jul-09 0,679 0,322 0,416 0,5 0,35 0,2
01-jun-09 0,702 0,369 0,461 0,5 0,35 0,2
01-may-09 0,707 0,394 0,482 0,5 0,35 0,2
01-abr-09 0,657 0,373 0,450 0,5 0,35 0,2
01-mar-09 0,527 0,299 0,350 0,5 0,35 0,2
01-feb-09 0,360 0,216 0,246 0,5 0,35 0,2
01-ene-09 0,251 0,140 0,162 0,5 0,35 0,2
01-dic-08 0,149 0,100 0,108 0,5 0,35 0,2
01-nov-08 0,111 0,086 0,088 0,5 0,35 0,2
01-oct-08 0,066 0,086 0,078 0,5 0,35 0,2
01-sep-08 0,063 0,088 0,080 0,5 0,35 0,2
01-ago-08 0,102 0,111 0,083 0,5 0,35 0,2
01-jul-08 0,111 0,142 0,133 0,5 0,35 0,2
01-jun-08 0,104 0,118 0,095 0,5 0,35 0,2
01-may-08 0,117 0,092 0,092 0,5 0,35 0,2
01-abr-08 0,144 0,051 0,068 0,5 0,35 0,2
01-marz-08 0,164 0,073 0,090 0,5 0,35 0,2
01-feb-08 0,196 0,093 0,112 0,5 0,35 0,2
01-ene-08 0,123 0,109 0,184 0,5 0,35 0,2
01-dic-07 0,171 0,143 0,146 0,5 0,35 0,2
01-nov-07 0,195 0,165 0,170 0,5 0,35 0,2
01-oct-07 0,193 0,162 0,167 0,5 0,35 0,2
01-sep-07 0,187 0,171 0,172 0,5 0,35 0,2
01-ago-07 0,21 0,197 0,198 0,5 0,35 0,2
01-jul-07 0,237 0,238 0,236 0,5 0,35 0,2
01-jun-07 0,253 0,234 0,236 0,5 0,35 0,2
01-may-07 0,211 0,179 0,183 0,5 0,35 0,2
01-abr-07 0,121 0,108 0,108 0,5 0,35 0,2
01-mar-07 0,1 0,097 0,125 0,5 0,35 0,2
01-feb-07 0,05 0,050 0,078 0,5 0,35 0,2
01-ene-07 0,04 0,064 0,077 0,5 0,35 0,2
01-dic-06 0,1 0,130 0,054 0,5 0,35 0,2
01-nov-06 0,09 0,114 0,043 0,5 0,35 0,2
01-oct-06 0,08 0,085 0,028 0,5 0,35 0,2
01-sep-06 0,12 0,059 0,031 0,5 0,35 0,2
01-ago-06 0,09 0,016 0,045 0,5 0,35 0,2
01-jul-06 0,1 0,005 0,075 0,5 0,35 0,2
01-jun-06 0,09 0,027 0,091 0,5 0,35 0,2
01-may-06 0,09 0,012 0,097 0,5 0,35 0,2
01-abr-06 0,09 0,020 0,085 0,5 0,35 0,2
01-mar-06 0,08 0 0,045 0,5 0,35 0,2
01-feb-06 0 0,07 0,047 0,5 0,35 0,2
01-ene-06 0,05 0,030 0,044 0,5 0,35 0,2
01-dic-05 0,09 0,1 0,034 0,5 0,35 0,2
01-nov-05 0,09 0,1 0,043 0,5 0,35 0,2
01-oct-05 0,09 0,13 0,068 0,5 0,35 0,2
01-sep-05 0,13 0,13 0,090 0,5 0,35 0,2
01-ago-05 0,14 0,13 0,147 0,5 0,35 0,2
01-jul-05 0,16 0,16 0,212 0,5 0,35 0,2
01-jun-05 0,21 0,22 0,276 0,5 0,35 0,2
01-may-05 0,37 0,29 0,386 0,5 0,35 0,2
01-abr-05 0,47 0,35 0,463 0,5 0,35 0,2
01-mar-05 0,5 0,39 0,501 0,5 0,35 0,2
01-feb-05 0,51 0,43 0,529 0,5 0,35 0,2
01-ene-05 0,53 0,45 0,550 0,5 0,35 0,2
01-dic-04 0,54 0,46 0,554 0,5 0,35 0,2
01-nov-04 0,54 0,47 0,564 0,5 0,35 0,2
01-oct-04 0,54 0,49 0,576 0,5 0,35 0,2
01-sep-04 0,57 0,52 0,600 0,5 0,35 0,2
01-ago-04 0,61 0,55 0,631 0,5 0,35 0,2
01-jul-04 0,64 0,57 0,659 0,5 0,35 0,2


volver