26/01/2012
| EMBALSES | Capac. hm³ | Almac. hm³ | % | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Total cuenca | 1141 | 636 | 56 | ![]() |
| Tot.año ant. | 760 | 67 | ![]() |
|
| Fuensanta | 210 | 89 | 43 | ![]() |
| Talave | 35 | 15 | 44 | ![]() |
| Cenajo | 437 | 302 | 69 | ![]() |
| Camarillas | 36 | 21 | 58 | ![]() |
| La Pedrera | 246 | 145 | 59 | ![]() |
| Resto emb. | 177 | 64 | 36 | ![]() |
14/12/2011 El río Segura será más caudaloso a su paso por Murcia La CHS Invierte 13 millones para devolver el agua del cauce 11 kilómetros río arriba con un proyecto ...
17/11/2011La CHS informa favorablemente la disponibilidad de recursos hídricos en el Plan General de Ordenación Urbana de Ricote
16/11/2011 La CHS mantiene su programa de mantenimiento del cauce del río Segura en Almoradí La última actuación se realizó a inicios de año y en los próximos días ...
IV Congreso Internacional sobre tecnología de la intrusión de agua de mar en acuíferos costeros
Restauración de ríos