18/06/2013
| EMBALSES | Capac. hm³ | Almac. hm³ | % | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Total cuenca | 1141 | 822 | 72 | ![]() |
| Tot.año ant. | 595 | 52 | ![]() |
|
| Fuensanta | 210 | 189 | 90 | ![]() |
| Talave | 35 | 11 | 33 | ![]() |
| Cenajo | 437 | 389 | 89 | ![]() |
| Camarillas | 36 | 14 | 39 | ![]() |
| La Pedrera | 246 | 134 | 55 | ![]() |
| Resto emb. | 177 | 85 | 48 | ![]() |
"Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental"
Consulta pública de los documentos iniciales del proceso de planificación (revisión 2015)
FEDERCHsegura Espacio de Comunicación
Concurso concesión demanial en el embalse del Cenajo (Plazo hasta el 26/06/2013)
Informe horario de precipitaciones
Anuncios e Información Pública
Control de la calidad de las masas de agua superficiales
Servicio WMS del vuelo americano USAF56
Sistema Automático de Información Hidrológica