10/03/2010
| RESERVOIRS | Capac. hm³ | Almac. hm³ | % | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Total river basin | 1141 | 646 | 57 | ![]() |
| Tot.prev.year | 372 | 33 | ![]() |
|
| Fuensanta | 210 | 169 | 81 | ![]() |
| Talave | 35 | 18 | 53 | ![]() |
| Cenajo | 437 | 245 | 56 | ![]() |
| Camarillas | 36 | 22 | 61 | ![]() |
| La Pedrera | 246 | 126 | 51 | ![]() |
| Rest of reserv. | 177 | 66 | 37 | ![]() |
Convocatoria de subvenciones 2010