You are in :: Inicio > Services > Contracting > Awarded
| Number of process | 03.0001.10.008 |
|---|---|
| Title | Proyecto 08/08 de recuperación e integración social de la Rambla de Canteras a su paso por el Paraje del Mojuelo. Término municipal de Cartagena. Murcia. Proyecto financiado por los Fondos europeos de Desarrollo regional. Fondos FEDER” |
| Sheet / project | abrir |
| Type | Obras |
| It forms Adjudication | Abierto |
| Budget of Licitation | 2.896.936,81 (V.A.T inc.) |
| Unidad Administrativa | Dirección técnica |
| Technical responsible | Cánovas Navarro, Juan Antonio |
| Company adjudication | FERROVIAL AGROMAN, S.A. |
| Amount of adjudication | 1.573.176,00 (V.A.T inc.) |
| Date of adjudication | 01 / 07 / 2010 |
| Bidders | Situation | Valoración Técnica | Valoración Económica | Budget (V.A.T inc.) |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTORA SANJOSÉ, S.A. | Admitida | 25,50 | 48,47 | 1.724.836,18 |
| AUDECA, S.L. | Admitida | 25,00 | 49,20 | 1.651.543,66 |
| OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. (OPM) | Admitida | 27,50 | 47,97 | 1.763.365,44 |
| TAU-ICESA | Excluida | - | - | - |
| ALTEC INFRAESTRUCTURAS, S.A. | Admitida | 28,50 | 49,64 | 1.578.830,56 |
| DRAGADOS, S.A. | Admitida | 27,00 | 48,95 | 1.679.354,27 |
| OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. | Excluida | - | - | - |
| GRUPO GENERALA DE SERVICIOS INTEGRALES, PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L. | Admitida | 28,00 | 48,35 | 1.734.685,76 |
| SARCO. Sociedad Anónima de Riegos, Caminos y Obras | Admitida | 27,00 | 49,68 | 1.565.505,87 |
| CONSTRUCCIONES URDECON, S.A. | Admitida | 25,00 | 48,08 | 1.755.833,40 |
| U.T.E. EPROM/HIDRACUR/CONSTRUCCIONES VILLEGAS | Admitida | 32,00 | 49,51 | 1.605.482,38 |
| U.T.E. RIEGOS AGRICOLAS, S.L./AGROMASAN, S.L. | Excluida | - | - | - |
| ACCIONA INFRAESRUCTURAS, S.A. | Admitida | 33,00 | 48,88 | 1.687.465,69 |
| CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTÍNEZ, S.A. | Admitida | 35,50 | 49,79 | 1.509.304,08 |
| FERROVIAL AGROMAN, S.A. | Admitida | 40,50 | 49,66 | 1.573.176,00 |
| OSEPSA (Obras y Servicios Publicos, S.A.) | Excluida | - | - | - |
| INTERSA - Infraestructuras Terrestres, S.A. | Admitida | 28,00 | 49,32 | 1.635.610,52 |
| SAICO, S.A. INTAGUA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS | Excluida | - | - | - |
| ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. | Admitida | 32,00 | 49,76 | 1.536.535,28 |
| CONSTRUCCIONES ALPI, S.A. | Admitida | 37,00 | 49,08 | 1.665.738,66 |
| ENRIQUE ORTIZ E HIJOS, CONTRATISTA DE OBRAS, S.A. | Excluida | - | - | - |
| U.T.E. TALHER, S.A./CONSTRUCCIONES PEDRO DIAZ, S.L. | Excluida | - | - | - |
| U.T.E. EXCAVACIONES MERLOS, .SL./ASFALTOS GUEROLA. S.A.U. | Excluida | - | - | - |
| AQUAGEST REGION DE MURCIA | Admitida | 26,00 | 42,82 | 2.013.371,08 |
| U.T.E. SANCHEZ Y LAGO, S.L./FORUM SAN PATRICIO | Admitida | 25,50 | 49,54 | 1.599.109,11 |
| U.T.E. TECNICAS DE DESALINIZACION DE AGUAS, S.A./CONSTRUCCIONES SANGONERA, S.A. | Admitida | 36,00 | 47,15 | 1.817.107,30 |
| U.T.E. EXPLOTACIONES AGRARIAS Y FORESTALES JIMA, S.L./CONSTRUCCIONES LOPEZ Y TORRES, S.L. | Excluida | - | - | - |
| VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. | Admitida | 38,50 | 49,55 | 1.596.791,57 |
| U.T.E. LEAMAR 201, S.A./CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMAN, S.A. | Admitida | 38,50 | 47,35 | 1.804.791,00 |
| CONSTRUCCIONES INIESTA, S.L. | Admitida | 31,50 | 49,39 | 1.624.602,17 |
| U.T.E. CYES INFRAESTRUCTURAS, S.A./GONZALEZ SOTO, S.A. | Admitida | 29,50 | 50,00 | 1.497.716,33 |
| HIDRAULICA Y FRAGUADOS OYCO, S.L. | Admitida | 30,50 | 49,41 | 1.621.212,73 |
| U.T.E. ELSAMEX/CONACON | Admitida | 29,00 | 48,96 | 1.678.774,88 |
| S.A. DE CONSERVACION, MEDIO AMBIENTE Y OBRAS BLUESA | Admitida | 30,00 | 49,21 | 1.649.226,13 |
| URBASER, S.A. | Excluida | - | - | - |
| U.T.E. MATINSA / CONVENSA | Admitida | 31,50 | 47,88 | 1.770.028,39 |
| U.T.E. ALTHENIA/GESAGRIN | Excluida | - | - | - |
| CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A. | Admitida | 28,00 | 49,00 | 1.674.139,78 |
| PLANTACIONES Y CAMINOS, S.A. | Excluida | - | - | - |
| SUFI, S.A. | Admitida | 34,00 | 44,48 | 1.948.479,70 |
| U.T.E. SINERKIA INFRAESTRUCTURAS, S.A. / ALDASA, S.L.U. | Excluida | - | - | - |
| BRUESA CONSTRUCCION, S.A. | Admitida | 25,00 | 48,64 | 1.710.061,80 |
| CORSAN - CORVIAM Construcción, S.A. | Excluida | - | - | - |
| ROVER ALCISA, S.A. | Admitida | 36,50 | 49,42 | 1.619.677,36 |
| URDEMA, S.A. | Admitida | 26,00 | 49,54 | 1.598.529,73 |
| ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, S.A. | Excluida | - | - | - |
| U.T.E. COMSA, S.A./AGLODELTA | Excluida | - | - | - |
| CEINSA, Contratas e Ingeniería, S.A. | Admitida | 25,50 | 49,58 | 1.592.156,47 |
| U.T.E. BM3 OBRAS Y SERVICIOS, S.A./CONSTRUCCIONES JUAN MARTÍNEZ, S.L. | Excluida | - | - | - |
| BECSA, S.A. | Admitida | 29,50 | 48,52 | 1.720.196,13 |
| U.T.E. ARPO, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A./AMBESUR, S.L. | Admitida | 33,00 | 48,12 | 1.752.512,71 |
| AZVI, S.A. | Excluida | - | - | - |
| BINARIA, CIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.L. | Excluida | - | - | - |
| JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. | Admitida | 29,50 | 48,42 | 1.728.602,20 |
| SOGEOSA, Sociedad General de Obras, S.A. | Admitida | 30,00 | 47,25 | 1.810.585,51 |
| ACSA AGBAR CONSTRUCCIÓN, S.A. | Admitida | 30,50 | 47,04 | 1.823.621,72 |
| U.T.E. OCYS/ASBISA | Excluida | - | - | - |
| CLEOP, COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A. | Excluida | - | - | - |
| FLORESUR, S.L. | Excluida | - | - | - |
| COMPAÑÍA TRIMTOR, S.A. | Admitida | 25,00 | 49,79 | 1.509.883,47 |
| EXCOMTI, S.L. | Admitida | 30,50 | 49,70 | 1.560.000,48 |
| U.T.E. OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN, S.A./VIALOBRA, S.L./TACOMUR, S.L. | Excluida | - | - | - |
The Sheets of Bases, Projects and Sheets of Administrative Clauses that appear in this page, are destined for his use as exclusively informative instrument and therefore they lack juridical validity.
The original ones of these documents are at the disposal of the interested parties in the place indicated in the corresponding BOE.
The results of the administrative qualification of the documentation presented by the bidders, as well as the opening of the economic offers and the adjudication of the contract, will be published in this page, serving this one as BULLETIN BOARD OF THE ORGANISM.
Hours of attention to the public
From 12.00 to 14.00, Monday to Friday.
Telephone: 968 358890 (Ext.: 1068 y 1073)
Fax 1: 968 358896
Fax 2: 968 211845
Email: 