Confederación Hidrográfica del Segura

Estàs en :: Inicio > Informació > Xarxes de control > SAIH

Informe Horari de Precipitacions

A continuació es mostra el Informe Horari de Precipitacions (dades en mil-límetres) elaborat a partir de dades obtinguts per la xarxa de sensors del sistema SAIH.

Informe Horari de Precipitacions
Dades corresponents a data 03/09/2010 07:00 (Datos provisionales, obtenidos en tiempo real sin contrastar)
Punt Denominació Última Hora Últimas 3h. Últimas 6h. Últimas 12h. Últimas 24h.
01A01P01 Contraparada 0 0 0 0 0
01A02P01 Rincón Beniscornia 0 0 0 0 0
01E01P01 Emb. La Cierva 0 0 0 0 0
01E02P01 Emb. Santomera 0 0 0 0 0
01L01P01 Cab. Can. Crevill. 0 0 0 0 0
01O02P01 Pliego 0 0 0 0 0
01O03P01 Río Mula 0 0 0 0 0
01O04P01 Rambla Salada 0 0 0 0 0
01O05P01 Reguerón El Palmar 0 0 0 0 0
01O06P01 Paretón Totana 0 0 0 0 0
01P01P01 Murcia CHS 0 0 0 0 0
01P02P01 Caserio Gevas 0 0 0 0 0
01P03P01 Pinar Hermoso 0 0 0 0 0
01P04P01 Baños de Fortuna 0 0 0 0 0
01U01P01 Imp. Alhama 0 0 0 0 0
02A01P01 Almadenes 0 0 0 0 0
02A02P01 Emb. Ojós 0 0 0 0 0
02E01P01 Emb. Mayés 0 0 0 0 0
02E02P01 Emb. Argos 0 0 0 0 0.2
02E03P01 Emb.Alfonso XIII 0 0 0 0 0
02E04P01 Emb. del Moro 0 0 0 0 0
02O01P01 Moratalla 0 0 0 0 0
02O03P01 Rbla del Tinajón 0 0 0 0 0
02P01P01 Jumilla 0 0 0 0.2 0.2
02P02P01 La Zarza 0 0 0 0 0
02P03P01 Las Caras 0 0 0 0 0
02P04P01 Tarragoya 0 0 0 1 1.2
02P05P01 Casas de Navarro 0 0 0 0.4 10.6
02P06P01 Venta del Olivo 0 0 0 0 0
02P07P01 Campo S. Juan 0 0 0 0.2 4.5
02P08P01 Casas Agüeros 0 0 0 0 0
02R01P01 Cieza 0 0 0 0 0
03A01P01 Calasparra 0 0 0 0 0
03E01P01 Emb. Camarillas 0 0 0 0 0
03E02P01 Emb. Talave 0 0 0 0 0.5
03L01P01 Cola del A.T.S. 0 0 0 0 1.9
03P01P01 Tobarra 0 0 0 0 0.2
03P02P01 Minateda 0 0 0 0 0
04A02P01 Emb. Cenajo 0 0 0 0 0
04A03P01 Emb. Fuensanta 0 0 0 0 16.6
04L01P01 Canal Alto Taibilla 0 0 0 0.4 2.4
04N01N01 Férez 0 0 0 0 1.8
04N02N01 Don Domingo 0 0 0 0 0
05E02P01 Emb. Valdeinfierno 0 0 0 0.4 0.6
05E03P01 Emb. Puentes 0 0 0 1 1
05L01P01 Dep. de Lorca 0 0 0 1.2 2.5
05N01N01 María 0 0 0 0 0
05O01P01 Puerto Lumbreras 0 0 0.2 1.8 1.8
05P01P01 Zarzadilla Totana 0 0 0 1.1 2.1
05P02P01 Doña Inés 0 0 0 1.5 2.2
05P03P01 Venta del Castillo 0 0 0 1.5 1.5
05P04P01 Cab Rbla Nogalte 0 0 0 5.2 5.2
06L01P01 Campo Cartagena 0 0 0 0 0
06M01P01 Rbla de Benipila 0 0 0 0 0
06P01P01 Cartagena 0 0 0 0 0
06P02P01 Torre Pacheco 0 0 0 0 0
06P03P01 Perín 0 0 0 0 0
06P04P01 La Murta 0 0 0 0 0
07A01P01 Beniel 0 0 0 0 0
07A03P01 Jacarilla 0 0 0 0 0
07A04P01 Rojales 0 0 0 0 0
07E01P01 Emb. de La Pedrera 0 0 0 0 0
07E02P01 Emb. Crevillente 0 0 0 0.1 0.1
07U01P01 Dep. Torrealta 0 0 0 0 0

Abans Tornar