11/03/2010
| EMBASSA. | Capac. hm³ | Almac. hm³ | % | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Total conca | 1141 | 650 | 57 | ![]() |
| Tot.any ant. | 373 | 33 | ![]() |
|
| Fuensanta | 210 | 170 | 81 | ![]() |
| Talave | 35 | 18 | 51 | ![]() |
| Cenajo | 437 | 248 | 57 | ![]() |
| Camarillas | 36 | 21 | 59 | ![]() |
| La Pedrera | 246 | 127 | 52 | ![]() |
| Rest. emb. | 177 | 66 | 37 | ![]() |
Veure Estadístiques hidrològiques
Convocatòria de subvencions 2010