Estàs en :: Inicio > Informació > Control i anàlisi > Qualitat en aigües superficials > Puntos de control
Con el objeto de controlar la calidad de las aguas en la cuenca del Segura se dispone de un extenso conjunto de puntos de control que se integran en las diferentes redes de seguimiento descritas en el apartado programas.
Actualmente, el número de puntos de muestreo para cada uno de los subprogramas en funcionamiento es el siguiente:
Subprograma | Nº de puntos |
---|---|
Control de boro | 14 |
Control de la calidad de las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable (prepotables) (COAS) | 10 |
Control de vigilancia de evaluación del estado General de las aguas superficiales y evaluación de tendencias a largo plazo debidas a la actividad antropogénica | 85 |
Control Nitratos | 13 |
Control operativo | 134 |
Redes de Referencia | 31 |
Zonas Sensibles | 35 |
Zonas Vulnerables | 8 |
Cod. Punto | Nombre | Cauce | Municipio | Ficha Completa |
---|---|---|---|---|
AJA1 | Rambla de Ajauque | RAMBLA DEL AJAUQUE | FORTUNA | Veure fitxer |
ALB1 | Rambla del Albujón | RAMBLA DEL ALBUJON | ALCAZARES (LOS) | Veure fitxer |
ALB2 | Drenaje de los Alcázares, antes de Rambla del Albujón. | RIO SEGURA | ALCAZARES (LOS) | Veure fitxer |
ALB3 | Drenaje de los Alcázares, aguas abajo salida EDAR | RIO SEGURA | ALCAZARES (LOS) | Veure fitxer |
ALB4 | Rambla del Albujón. Casas de la Balsa | RAMBLA DEL ALBUJON | CARTAGENA | Veure fitxer |
ALFEITAMI | Presa Alfeitamí | RIO SEGURA | BENEJUZAR | Veure fitxer |
ALG1 | Rambla del Algarrobo | RAMBLA DEL ALGARROBO | FEREZ | Veure fitxer |
ALH1 | Río Alhárabe en las paredes de Hondares | RIO ALHARABE | MORATALLA | Veure fitxer |
ARG1 | Río Argos en las Oicas | RIO ARGOS | CARAVACA DE LA CRUZ | Veure fitxer |
ARG2 | Río Argos en Valentín | RIO ARGOS | CEHEGIN | Veure fitxer |
ARG3 | Río Argos | RIO ARGOS | CEHEGIN | Veure fitxer |
ARG4 | Río Argos. Carrasquilla | RIO ARGOS | CEHEGIN | Veure fitxer |
AYE1 | Arroyo de la Anchura en Elche de la Sierra | ARROYO DE LA ANCHURA | ELCHE DE LA SIERRA | Veure fitxer |
BAY1 | Rambla de Ortigosa en embalse del Bayco | RAMBLA BAICO | ONTUR | Veure fitxer |
BEN1 | Río Alhárabe. Camping La Puerta | RIO ALHARABE | MORATALLA | Veure fitxer |
BEN2 | Río Benamor. Cruce carretera Calasparra-Socovos | RIO MORATALLA | CALASPARRA | Veure fitxer |
BEN3 | Casa del Cura | RIO MORATALLA | CALASPARRA | Veure fitxer |
BEN4 | Río Alhárabe. Ctra de Socovos | RIO ALHARABE | MORATALLA | Veure fitxer |
BENI1 | Arroyo de Benizar. Socovos | ARROYO BENIZAR | SOCOVOS | Veure fitxer |
BENI2 | Arroyo de Benizar. El Cañar | ARROYO BENIZAR | SOCOVOS | Veure fitxer |
BLA1 | Arroyo Blanco | ARROYO BLANCO | MORATALLA | Veure fitxer |
BOG1 | Río Bogarra antes de Bogarra | RIO DE BOGARRA | BOGARRA | Veure fitxer |
BOG2 | Río Bogarra antes del río Mundo | RIO DE BOGARRA | BOGARRA | Veure fitxer |
CARA1 | Río Caramel aguas arriba del embalse de Valdeinfierno | RIO CARAMEL | VELEZ BLANCO | Veure fitxer |
CCC | Trasvase. La Pedrera. Control Boro. | CANAL POSTRASVASE MARGEN IZQUIERDA | ORIHUELA | Veure fitxer |
CHI1 | Rambla de Chirivel en Bermejo | RAMBLA DE CHIRIVEL | CHIRIVEL | Veure fitxer |
CHIC1 | Río Chícamo. Nacimiento | RIO CHICAMO | ABANILLA | Veure fitxer |
CHIC2 | Río Chícamo. La Umbría | RIO CHICAMO | ABANILLA | Veure fitxer |
CHIC3 | Río Chícamo aguas arriba de Abanilla. Mahoya | RIO CHICAMO | ABANILLA | Veure fitxer |
CHO1 | Arroyo Chopillo. Confluencia con río Segura | ARROYO DEL CHOPILLO | MORATALLA | Veure fitxer |
COR1 | Río Corneros aguas arriba del embalse de Puentes. Baños de Fuensanta | RIO CORNEROS | LORCA | Veure fitxer |
DSTV | Desaladora de Torrevieja. Control Boro | RIO SEGURA | ORIHUELA | Veure fitxer |
EAG1FQ | Rambla de Algeciras | RAMBLA DE ALGECIRAS | ALHAMA DE MURCIA | Veure fitxer |
EAL1 | Embalse del Quípar - Alfonso XIII | RIO QUIPAR | CALASPARRA | Veure fitxer |
EAN1FQ | Embalse Anchuricas | RIO SEGURA | SANTIAGO-PONTONES | Veure fitxer |
EAR1FQ | Embalse del Argos | RIO ARGOS | CEHEGIN | Veure fitxer |
ECA1FQ | Embalse de Camarillas | RIO MUNDO | HELLIN | Veure fitxer |
ECE1FQ | Embalse del Cenajo | RIO SEGURA | MORATALLA | Veure fitxer |
ECR1 | Embalse de Crevillente | TRASVASE TAJO-SEGURA | CREVILLENTE | Veure fitxer |
ECR1FQ | Embalse Crevillente | TRASVASE TAJO-SEGURA | CREVILLENTE | Veure fitxer |
EEI010 | Embalse de Camarillas. Margen derecha cerca de presa. | RIO MUNDO | HELLIN | Veure fitxer |
EFU1FQ | Embalse de la Fuensanta | RIO SEGURA | YESTE | Veure fitxer |
EFU3FQ | Embalse de la Fuensanta - Cola del Tus | RIO TUS | YESTE | Veure fitxer |
EJU1 | Embalse del Judío en presa. Margen izquierda. | RAMBLA DEL ALGARROBO | CIEZA | Veure fitxer |
EJU2 | Embalse del Judío en presa. Margen derecha. | RAMBLA DEL JUDIO | CIEZA | Veure fitxer |
ELC1 | Embalse de La Cierva | RIO MULA | MULA | Veure fitxer |
ELR1 | Embalse de Los Rodeos | RIO MULA | ALGUAZAS | Veure fitxer |
EOJ1 | Azud de Ojós | RIO SEGURA | BLANCA | Veure fitxer |
EPE1 | La Pedrera | TRASVASE TAJO-SEGURA | ORIHUELA | Veure fitxer |
EPE1FQ | La Pedrera | TRASVASE TAJO-SEGURA | ORIHUELA | Veure fitxer |
EPU1 | Embalse de Puentes | RIO GUADALENTIN | LORCA | Veure fitxer |
ERO1 | Embalse El Romeral | RIO GUADALENTIN | ALHAMA DE MURCIA | Veure fitxer |
ESA1FQ | Embalse Santomera | RAMBLA SALADA | SANTOMERA | Veure fitxer |
ESCU1 | Arroyo Escudero | ARROYO DE LOS COLLADOS | MOLINICOS | Veure fitxer |
ESCU2 | Arroyo Escudero. Llano de la Torre | ARROYO DE LOS COLLADOS | YESTE | Veure fitxer |
ESP1 | Arroyo de la Espinea. Parolís | ARROYO DE LA ESPINACA | SEGURA DE LA SIERRA | Veure fitxer |
EST1 | Rambla del Estrecho. Carretera Lorca-Caravaca. Los Raspojos | RAMBLA DEL ESTRECHO | LORCA | Veure fitxer |
ETA1FQ | Embalse del Taibilla | RIO TAIBILLA | NERPIO | Veure fitxer |
ETL1 | Embalse del Talave | RIO MUNDO | LIETOR | Veure fitxer |
EVA1FQ | Embalse de Valdeinfierno | RIO CORNEROS | LORCA | Veure fitxer |
GAR1 | Rambla de los Serrano. | RAMBLA DEL GARRUCHAL | MURCIA | Veure fitxer |
GAR2 | Rambla del Garruchal. Carretera Puerto del Garruchal | RAMBLA DEL GARRUCHAL | MURCIA | Veure fitxer |
GUA1 | Río Guadalentín antes de Lorca | RIO GUADALENTIN | LORCA | Veure fitxer |
GUA2 | Río Guadalentín entre Lorca y Totana | RIO GUADALENTIN | LORCA | Veure fitxer |
GUA3 | Río Guadalentín cruce ctra Alhama-Cartagena | RIO GUADALENTIN | ALHAMA DE MURCIA | Veure fitxer |
GUA4 | Río Guadalentín. Molino de la Vereda | RIO GUADALENTIN | MURCIA | Veure fitxer |
GUA5 | Río Guadalentín. Sangonera La Verde. El Reguerón | RIO GUADALENTIN | MURCIA | Veure fitxer |
GUA6 | El Reguerón. Antes del río Segura | RIO GUADALENTIN | MURCIA | Veure fitxer |
HER1 | Río Taibilla desde embalse del Taibilla hasta la confluencia con el arroyo de las Herrerías | RIO TAIBILLA | NERPIO | Veure fitxer |
HER1_1 | Río Taibilla. Molino de los Cachorros | RIO TAIBILLA | NERPIO | Veure fitxer |
HON1 | Rambla Honda. Carretera de Ayna | RAMBLA HONDA | AYNA | Veure fitxer |
JAP1 | Rambla del Judío. Carretera Jumilla. Casa Nueva | RAMBLA DEL JUDIO | JUMILLA | Veure fitxer |
JUD1 | Rambla del Judío. Casa de Los Geas | RAMBLA DEL JUDIO | CIEZA | Veure fitxer |
JUD2 | Embalse del Judío | RAMBLA DEL JUDIO | CIEZA | Veure fitxer |
JUD3 | Rambla del Judío. Cruce con carretera N-301 | RAMBLA DEL JUDIO | CIEZA | Veure fitxer |
JUD4 | Rambla del Judío. Carretera RM-B19 | RAMBLA DEL JUDIO | CIEZA | Veure fitxer |
LCR1 | Hoya Grande Corral Rubio. Este | RIO SEGURA | CORRAL-RUBIO | Veure fitxer |
LCRE | Hoya Grande Corral Rubio. Este | RIO SEGURA | CORRAL-RUBIO | Veure fitxer |
LCRW | Hoya Grande Corral Rubio. Oeste | RIO SEGURA | CORRAL-RUBIO | Veure fitxer |
LET1 | Arroyo de Letur | ARROYO DEL LETUR | LETUR | Veure fitxer |
LHOLEV | Laguna del Hondo. Laguna de Levante | RIO SEGURA | ELCHE / ELX | Veure fitxer |
LHOPON | Laguna del Hondo. Laguna de Poniente | RIO SEGURA | ELCHE / ELX | Veure fitxer |
LPE1FQ | Laguna de Pétrola. Norte | RIO SEGURA | PETROLA | Veure fitxer |
LPENFQ | Laguna de Pétrola. Norte | RIO SEGURA | PETROLA | Veure fitxer |
LPES | Laguna de Pétrola Sur.Orilla Este. Observatorio de aves | RIO SEGURA | PETROLA | Veure fitxer |
LUC1 | Río Luchena entre los embalses de Puentes y Valdeinfierno | RIO LUCHENA | LORCA | Veure fitxer |
MAD1 | Río Madera. Confluencia con río Segura | RIO MADERA | SANTIAGO-PONTONES | Veure fitxer |
MAD2 | Río Madera. Campamento Juvenil Los negros | RIO MADERA | ORCERA | Veure fitxer |
MAP1 | Rambla del Moro antes de presa | RAMBLA DEL MORO | CIEZA | Veure fitxer |
MEP1 | Rambla del Moro en presa | RAMBLA DEL MORO | CIEZA | Veure fitxer |
MOR3 | Rambla del Moro. Cruce carretera nacional 301 | RAMBLA DEL MORO | ABARAN | Veure fitxer |
MORA1 | Presa Moratalla | RIO MORATALLA | MORATALLA | Veure fitxer |
MORE1 | Rambla de las Moreras | RAMBLA DE LAS MORERAS | MAZARRON | Veure fitxer |
MOROT1 | Arroyo Morote | ARROYO DE MOROTE | YESTE | Veure fitxer |
MUL1 | Río Mula. Salto del Usero | RIO MULA | BULLAS | Veure fitxer |
MUL1_1 | Río Mula. Balsa del Arrebolao | RIO MULA | MULA | Veure fitxer |
MUL2 | Río Mula. Antes de su confluencia con el río Pliego | RIO MULA | MULA | Veure fitxer |
MUL3 | Río Mula. Baños de Mula | RIO MULA | MULA | Veure fitxer |
MUL4 | Río Mula. Cruce carretera Alguazas-Las Torres | RIO MULA | ALGUAZAS | Veure fitxer |
MUL5 | Río Mula. Rodeo de la Ermita | RIO MULA | TORRES DE COTILLAS (LAS) | Veure fitxer |
MUN1 | Los Chorros del Río Mundo | RIO MUNDO | RIOPAR | Veure fitxer |
MUN2 | Río Mundo entre La Alfera y Los Alejos | RIO MUNDO | MOLINICOS | Veure fitxer |
MUN3 | Río Mundo en Ayna | RIO MUNDO | AYNA | Veure fitxer |
MUN4 | Río Mundo. Casas del Río | RIO MUNDO | HELLIN | Veure fitxer |
MUN4_1 | Río Mundo. El Azaraque | RIO MUNDO | HELLIN | Veure fitxer |
MUN5 | Río Mundo. Las Minas | RIO MUNDO | HELLIN | Veure fitxer |
MUN6 | Río Mundo. Ermita de Santa Bárbara | RIO MUNDO | LIETOR | Veure fitxer |
ORT1 | Rambla de Ortigosa en Ontur | RAMBLA BAICO | ONTUR | Veure fitxer |
ORT2 | Rambla de Ortigosa. Antes de confluencia con Arroyo Tobarra | RAMBLA BAICO | HELLIN | Veure fitxer |
PEÑ1 | Arroyo de la Peña Palomera | ARROYO DE LA PEÑA PALOMERA | YESTE | Veure fitxer |
PLI1 | Río Pliego. Cruce carretera Pliego-Mula. Casa de la Colonia | RIO PLIEGO | MULA | Veure fitxer |
PPELIGROS | Puente de los Peligros | RIO SEGURA | MURCIA | Veure fitxer |
PRESAFICA | PRESA LA FICA | RIO SEGURA | MURCIA | Veure fitxer |
PTOCINOS | PUENTE TOCINOS | RIO SEGURA | MURCIA | Veure fitxer |
QUI1 | Río Quípar. La Almudema | RAMBLA DE TARRAGOYA | CARAVACA DE LA CRUZ | Veure fitxer |
QUI2 | Río Quípar. La Encarnación | RIO QUIPAR | CARAVACA DE LA CRUZ | Veure fitxer |
QUI3 | Río Quípar aguas abajo del embalse Alfonso XIII | RIO QUIPAR | CALASPARRA | Veure fitxer |
REV1 | Rambla del Reventón. Carretera Mazarrón-Totana. Cruz del Rayo | RAMBLA DEL REVENTON | MAZARRON | Veure fitxer |
SAL1 | Rambla Salada - Los Periquitos | RAMBLA SALADA | FORTUNA | Veure fitxer |
SAL2 | Rambla Salada aguas abajo del embalse de Santomera | RAMBLA SALADA | SANTOMERA | Veure fitxer |
SE00000013 | CAMPING LA PUERTA | RIO ALHARABE | MORATALLA | Veure fitxer |
SE0842A050 | LIETOR | RIO MUNDO | LIETOR | Veure fitxer |
SE0842B902 | CANAL DE HELLÍN | RIO MUNDO | LIETOR | Veure fitxer |
SE0842C901 | TRASVASE | TRASVASE TAJO-SEGURA | LIETOR | Veure fitxer |
SE0842DA06 | RÍO MUNDO - EMBALSE DEL TALAVE | RIO MUNDO | LIETOR | Veure fitxer |
SE0866A001 | EMB. DE LA FUENSANTA | RIO SEGURA | YESTE | Veure fitxer |
SE0867B057 | LOS GALLEGOS | RIO SEGURA | ELCHE DE LA SIERRA | Veure fitxer |
SE0868A013 | EMB. DEL CENAJO | RIO SEGURA | HELLIN | Veure fitxer |
SE0868A024 | EMB. CAMARILLAS | RIO MUNDO | HELLIN | Veure fitxer |
SE0868BA07 | MINAS Y SALMERÓN | RIO SEGURA | MORATALLA | Veure fitxer |
SE0868C004 | Azaraque | RIO MUNDO | HELLIN | Veure fitxer |
SE0888A102 | TAIBILLA | RIO TAIBILLA | NERPIO | Veure fitxer |
SE0890A206 | EL SOTO | RIO SEGURA | CALASPARRA | Veure fitxer |
SE0890B210 | ARGOS | RIO SEGURA | CALASPARRA | Veure fitxer |
SE0890C903 | CALASPARRA | RIO ARGOS | CALASPARRA | Veure fitxer |
SE0890D007 | EMB. ALFONSO XIII | RIO QUIPAR | CALASPARRA | Veure fitxer |
SE0890E211 | EMB. ALMADENES | RIO SEGURA | CIEZA | Veure fitxer |
SE0890E301 | MACANEO | RIO SEGURA | CALASPARRA | Veure fitxer |
SE0891A016 | CIEZA | RIO SEGURA | CIEZA | Veure fitxer |
SE0891BA08 | ABASTEC. ABARÁN | RIO SEGURA | CIEZA | Veure fitxer |
SE0891C017 | ABARÁN | RIO SEGURA | ABARAN | Veure fitxer |
SE0912A019 | EMB. LA CIERVA | RIO MULA | MULA | Veure fitxer |
SE0912B207 | Baños de Mula | RIO MULA | MULA | Veure fitxer |
SE0912C906 | Río Mula | RIO MULA | ALBUDEITE | Veure fitxer |
SE0912D905 | AZUD DE OJÓS | RIO SEGURA | BLANCA | Veure fitxer |
SE0912EA02 | ULEA (SIFÓN MCT) | RIO SEGURA | OJOS | Veure fitxer |
SE0912F018 | ARCHENA | RIO SEGURA | ARCHENA | Veure fitxer |
SE0912G212 | LORQUÍ | RIO SEGURA | LORQUI | Veure fitxer |
SE0912I205 | CEUTÍ | RIO SEGURA | MOLINA DE SEGURA | Veure fitxer |
SE0912J204 | LAS TORRES | RIO SEGURA | TORRES DE COTILLAS (LAS) | Veure fitxer |
SE0912K203 | MOLINA | RIO SEGURA | TORRES DE COTILLAS (LAS) | Veure fitxer |
SE0912M063 | CONTRAPARADA | RIO SEGURA | MOLINA DE SEGURA | Veure fitxer |
SE0913A064 | BENIEL | RIO SEGURA | BENIEL | Veure fitxer |
SE0913B028 | ORIHUELA | RIO SEGURA | ORIHUELA | Veure fitxer |
SE0913CA10 | LA PEDRERA | CANAL POSTRASVASE MARGEN IZQUIERDA | ORIHUELA | Veure fitxer |
SE0914A068 | PUENTE BENEJÚZAR | RIO SEGURA | BENEJUZAR | Veure fitxer |
SE0914B029 | ROJALES | RIO SEGURA | ROJALES | Veure fitxer |
SE0933A208 | Librilla | RIO GUADALENTIN | ALHAMA DE MURCIA | Veure fitxer |
SE0933B202 | ALCANTARILLA | RIO SEGURA | MURCIA | Veure fitxer |
SE0933EA16 | CONTRAPARADA ETAP | RIO SEGURA | MURCIA | Veure fitxer |
SE0934A201 | GUADALENTÍN | RIO SEGURA | MURCIA | Veure fitxer |
SE0934B302 | MURCIA | RIO SEGURA | MURCIA | Veure fitxer |
SE0934C303 | AGUAS ARRIBA GUADALENTÍN | RIO SEGURA | MURCIA | Veure fitxer |
SE0953A033 | EMB. PUENTES | RIO GUADALENTIN | LORCA | Veure fitxer |
SE0953C209 | SANTA GERTRUDIS | RIO GUADALENTIN | LORCA | Veure fitxer |
SE0954A304 | COLA DEL PARETÓN | RIO GUADALENTIN | TOTANA | Veure fitxer |
SEG1 | Río Segura. Huelga Utrera | RIO SEGURA | SANTIAGO-PONTONES | Veure fitxer |
SEG1_1 | Río Segura. Pontón Alto | RIO SEGURA | SANTIAGO-PONTONES | Veure fitxer |
SEG10 | Río Segura. Contraparada | RIO SEGURA | MURCIA | Veure fitxer |
SEG11 | Río Segura. Puente Fica | RIO SEGURA | MURCIA | Veure fitxer |
SEG12 | Río Segura. Rojales | RIO SEGURA | FORMENTERA DEL SEGURA | Veure fitxer |
SEG13 | Río Segura Aguas arriba Guadalentín | RIO SEGURA | MURCIA | Veure fitxer |
SEG15 | Aguas abajo EDAR Orihuela | RIO SEGURA | ORIHUELA | Veure fitxer |
SEG2 | Río Segura. Las Juntas | RIO SEGURA | SANTIAGO-PONTONES | Veure fitxer |
SEG2_1 | Río Segura. El Romeralejo. | RIO SEGURA | SANTIAGO-PONTONES | Veure fitxer |
SEG3 | Río Segura. Paules | RIO SEGURA | YESTE | Veure fitxer |
SEG3_1 | Río Segura. Umbría del río. | RIO SEGURA | YESTE | Veure fitxer |
SEG4 | Río Segura en Peñarrubia | RIO SEGURA | YESTE | Veure fitxer |
SEG5 | Río Segura en Los Gallegos | RIO SEGURA | ELCHE DE LA SIERRA | Veure fitxer |
SEG6 | Río Segura en Cañaverosa | RIO SEGURA | CALASPARRA | Veure fitxer |
SEG7 | Río Segura antes de Abarán | RIO SEGURA | CIEZA | Veure fitxer |
SEG7_1 | Río Segura en Abarán - El Jarral | RIO SEGURA | ABARAN | Veure fitxer |
SEG8 | Río Segura. Cortijo Casa Nueva | RIO SEGURA | CALASPARRA | Veure fitxer |
SEG9 | Río Segura antes del Balneario de Archena | RIO SEGURA | VILLANUEVA DEL RIO SEGURA | Veure fitxer |
SER1 | Rambla de Los Serranos. Camino de los Serranos. Casa del Pino | RIO SEGURA | MURCIA | Veure fitxer |
SIE1 | Rambla de la Sierra. Hellín | RAMBLA DE LA SIERRA | TOBARRA | Veure fitxer |
TAI1 | Río Taibilla. Casas de la Tercia | RIO TAIBILLA | NERPIO | Veure fitxer |
TAI2 | Río Taibilla. Cortijo del Tovarico | RIO TAIBILLA | NERPIO | Veure fitxer |
TAI3 | Río Taibilla. Las Claras | RIO TAIBILLA | YESTE | Veure fitxer |
TAI3_1 | Río Taibilla. Puente de Los Ranchos | RIO TAIBILLA | YESTE | Veure fitxer |
TAL1 | Rambla del Talave. Cruce carretera Liétor-Hellín | RAMBLA DE TALAVE | LIETOR | Veure fitxer |
TOB1 | Arroyo de Tobarra. Tramo canalizado. Agramón | ARROYO CANALIZADO DE TOBARRA | HELLIN | Veure fitxer |
TOB2 | Arroyo de Tobarra. Rambla del Mullidar. Casas de la Higuera | RAMBLA DEL MULLIDAR | HELLIN | Veure fitxer |
TUR1 | Río Turrilla. Confluencia con río Luchena | RIO TURILLA | LORCA | Veure fitxer |
TUS1_1 | Río Tus. Molino Jaraiz. | RIO TUS | TORRE DEL CAMPO | Veure fitxer |
TUS2 | Río Tus aguas arriba de Baños de Tus | RIO TUS | YESTE | Veure fitxer |
TUS3 | Río Tus. Aserradero | RIO TUS | SILES | Veure fitxer |
TUS4 | Río Tus aguas abajo del arroyo del Puerto | RIO TUS | YESTE | Veure fitxer |
YES1 | Arroyo de Yeste. Casa de la Victoria | RIO SEGURA | YESTE | Veure fitxer |
ZUM1 | Río Zumeta en Tobos | RAMBLA DE LOS CUARTOS | SANTIAGO-PONTONES | Veure fitxer |
ZUM1_1 | Río Zumeta. Rambla de los Cuartos | RAMBLA DE LOS CUARTOS | SANTIAGO-PONTONES | Veure fitxer |
ZUM2 | Río Zumeta. Confluencia con río Segura | RIO ZUMETA | SANTIAGO-PONTONES | Veure fitxer |
Punto de control en el Embalse del Talave.
Punto de control en el río Segura.
Laguna Salada de Pétrola.
Punto de control en el río Caramel.