encodedName: Estat-dembassaments HOST: https://www.chsegura.es/va/cuenca/redes-de-control/estadisticas-hidrologicas/estado-de-embalses/index.html

Estat dels embassaments

A continuació s'ofereix les dades de volum emmagatzemat en els principals embassaments de la conca. Aquesta informació correspon amb la qual s'inclou en el Part Diari que es publica en la web tots els dies.

Aquest document inclou les dades més significatives de la gestió de recursos en la conca a data 01/09/2025 que es tanquen a les 8.00 AM de l'endemà.


Embassaments Capacitat (hm³) Emmagatzemat (hm³) %
Total (hm³) 1140 253 22
Emmagatzemat (hm³) 195 17
Fuensanta 210 45 22
Talave 35 8 22
Cenajo 437 85 19
Camarillas 36 9 24
La Pedrera 246 47 19
Resta d\'embassaments 176 59 34
Estadística anual d'Embassaments (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resta Total (hm³)
01/10/2024 14 15 49 13 47 46 184
01/11/2024 18 16 56 10 49 54 203
01/12/2024 18 23 74 19 51 52 237
01/01/2025 15 20 88 20 52 49 244
01/02/2025 16 13 87 16 54 49 235
01/03/2025 19 5 84 6 53 50 217
01/04/2025 45 9 94 21 74 71 314
01/05/2025 53 16 104 14 73 72 332
01/06/2025 58 21 114 22 68 73 356
01/07/2025 60 24 111 24 59 70 348
01/08/2025 59 22 104 20 55 66 326
01/09/2025 45 8 85 9 47 60 254
Estadística mensual d'Embassaments (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resta Total (hm³)
02/08/2025 59 22 104 20 55 66 326
03/08/2025 59 22 104 20 55 66 326
04/08/2025 59 22 103 20 54 66 324
05/08/2025 59 22 103 20 54 66 324
06/08/2025 59 22 103 19 54 66 323
07/08/2025 59 21 103 19 53 66 321
08/08/2025 59 20 103 19 53 65 319
09/08/2025 59 18 102 18 53 65 315
10/08/2025 59 17 102 17 53 65 313
11/08/2025 59 16 102 16 53 65 311
12/08/2025 59 15 102 15 52 65 308
13/08/2025 58 15 100 15 52 65 305
14/08/2025 58 15 99 14 52 65 303
15/08/2025 57 15 98 14 52 65 301
16/08/2025 56 15 97 13 52 64 297
17/08/2025 55 14 96 13 51 64 293
18/08/2025 54 14 95 13 51 64 291
19/08/2025 53 14 94 13 51 64 289
20/08/2025 52 14 93 13 50 63 285
21/08/2025 51 14 93 13 50 63 284
22/08/2025 51 13 92 13 50 63 282
23/08/2025 51 12 92 12 50 62 279
24/08/2025 51 11 92 11 49 62 276
25/08/2025 50 10 92 10 49 62 273
26/08/2025 50 10 91 10 49 61 271
27/08/2025 49 10 90 10 48 61 268
28/08/2025 48 9 89 9 48 61 264
29/08/2025 47 9 88 9 48 60 261
30/08/2025 47 8 87 9 47 60 258
31/08/2025 46 8 86 9 47 60 256
01/09/2025 45 8 85 9 47 60 254
Estadística setmanal d'Embassaments (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resta Total (hm³)
26/08/2025 (DIMARTS) 50 10 91 10 49 61 271
27/08/2025 (DIMECRES) 49 10 90 10 48 61 268
28/08/2025 (DIJOUS) 48 9 89 9 48 61 264
29/08/2025 (DIVENDRES) 47 9 88 9 48 60 261
30/08/2025 (DISSABTE) 47 8 87 9 47 60 258
31/08/2025 (DIUMENGE) 46 8 86 9 47 60 256
01/09/2025 (DILLUNS) 45 8 85 9 47 60 254
Última dada publicada 01/09/2025 (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resta Total (hm³)
Emmagatzemat 45 8 85 9 47 59 253
Capacitat 210 35 437 36 246 176 1140
Certificación ENS media
Certificación ISO 27001