encodedName: Estat-dembassaments HOST: https://www.chsegura.es/va/cuenca/redes-de-control/estadisticas-hidrologicas/estado-de-embalses/index.html

Estat dels embassaments

A continuació s'ofereix les dades de volum emmagatzemat en els principals embassaments de la conca. Aquesta informació correspon amb la qual s'inclou en el Part Diari que es publica en la web tots els dies.

Aquest document inclou les dades més significatives de la gestió de recursos en la conca a data 24/04/2025 que es tanquen a les 8.00 AM de l'endemà.


Embassaments Capacitat (hm³) Emmagatzemat (hm³) %
Total (hm³) 1140 335 29
Emmagatzemat (hm³) 278 24
Fuensanta 210 52 25
Talave 35 17 48
Cenajo 437 102 23
Camarillas 36 17 47
La Pedrera 246 74 30
Resta d\'embassaments 176 73 41
Estadística anual d'Embassaments (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resta Total (hm³)
01/05/2024 64 19 75 14 52 56 280
01/06/2024 57 17 62 14 49 59 258
01/07/2024 47 18 67 16 50 57 255
01/08/2024 38 14 59 16 48 52 227
01/09/2024 21 17 45 13 49 49 194
01/10/2024 14 15 49 13 47 46 184
01/11/2024 18 16 56 10 49 54 203
01/12/2024 18 23 74 19 51 52 237
01/01/2025 15 20 88 20 52 49 244
01/02/2025 16 13 87 16 54 49 235
01/03/2025 19 5 84 6 53 50 217
01/04/2025 45 9 94 21 74 71 314
Estadística mensual d'Embassaments (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resta Total (hm³)
25/03/2025 42 11 92 20 71 71 307
26/03/2025 42 10 92 21 72 71 308
27/03/2025 43 10 93 21 72 71 310
28/03/2025 43 10 93 21 73 71 311
29/03/2025 44 9 93 21 73 71 311
30/03/2025 44 9 94 21 73 71 312
31/03/2025 45 9 94 21 74 71 314
01/04/2025 45 9 94 21 74 71 314
02/04/2025 45 10 94 21 74 71 315
03/04/2025 46 10 95 21 74 72 318
04/04/2025 46 11 95 21 74 72 319
05/04/2025 46 11 95 21 74 72 319
06/04/2025 46 12 96 21 74 72 321
07/04/2025 47 12 96 21 74 72 322
08/04/2025 47 13 96 21 74 72 323
09/04/2025 47 13 97 21 74 72 324
10/04/2025 47 13 97 21 74 72 324
11/04/2025 48 14 98 20 74 72 326
12/04/2025 48 14 98 20 74 72 326
13/04/2025 48 14 98 20 74 73 327
14/04/2025 48 14 99 19 74 73 327
15/04/2025 49 15 99 19 74 73 329
16/04/2025 49 15 99 19 74 73 329
17/04/2025 49 16 100 19 74 73 331
18/04/2025 50 16 100 18 74 73 331
19/04/2025 50 16 100 18 74 73 331
20/04/2025 51 16 101 18 74 73 333
21/04/2025 51 17 101 18 74 73 334
22/04/2025 51 17 101 18 74 73 334
23/04/2025 52 17 102 17 74 73 335
24/04/2025 52 17 102 17 74 73 335
Estadística setmanal d'Embassaments (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resta Total (hm³)
18/04/2025 (DIVENDRES) 50 16 100 18 74 73 331
19/04/2025 (DISSABTE) 50 16 100 18 74 73 331
20/04/2025 (DIUMENGE) 51 16 101 18 74 73 333
21/04/2025 (DILLUNS) 51 17 101 18 74 73 334
22/04/2025 (DIMARTS) 51 17 101 18 74 73 334
23/04/2025 (DIMECRES) 52 17 102 17 74 73 335
24/04/2025 (DIJOUS) 52 17 102 17 74 73 335
Última dada publicada 24/04/2025 (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resta Total (hm³)
Emmagatzemat 52 17 102 17 74 73 335
Capacitat 210 35 437 36 246 176 1140
Certificación ENS media
Certificación ISO 27001