encodedName: Estat-dembassaments HOST: https://www.chsegura.es/va/cuenca/redes-de-control/estadisticas-hidrologicas/estado-de-embalses/index.html

Estat dels embassaments

A continuació s'ofereix les dades de volum emmagatzemat en els principals embassaments de la conca. Aquesta informació correspon amb la qual s'inclou en el Part Diari que es publica en la web tots els dies.

Aquest document inclou les dades més significatives de la gestió de recursos en la conca a data 25/09/2025 que es tanquen a les 8.00 AM de l'endemà.


Embassaments Capacitat (hm³) Emmagatzemat (hm³) %
Total (hm³) 1140 196 17
Emmagatzemat (hm³) 189 17
Fuensanta 210 31 15
Talave 35 6 17
Cenajo 437 55 13
Camarillas 36 6 16
La Pedrera 246 42 17
Resta d\'embassaments 176 56 32
Estadística anual d'Embassaments (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resta Total (hm³)
01/10/2024 14 15 49 13 47 46 184
01/11/2024 18 16 56 10 49 54 203
01/12/2024 18 23 74 19 51 52 237
01/01/2025 15 20 88 20 52 49 244
01/02/2025 16 13 87 16 54 49 235
01/03/2025 19 5 84 6 53 50 217
01/04/2025 45 9 94 21 74 71 314
01/05/2025 53 16 104 14 73 72 332
01/06/2025 58 21 114 22 68 73 356
01/07/2025 60 24 111 24 59 70 348
01/08/2025 59 22 104 20 55 66 326
01/09/2025 45 8 85 9 47 60 254
Estadística mensual d'Embassaments (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resta Total (hm³)
26/08/2025 50 10 91 10 49 61 271
27/08/2025 49 10 90 10 48 61 268
28/08/2025 48 9 89 9 48 61 264
29/08/2025 47 9 88 9 48 60 261
30/08/2025 47 8 87 9 47 60 258
31/08/2025 46 8 86 9 47 60 256
01/09/2025 45 8 85 9 47 60 254
02/09/2025 44 8 83 8 47 60 250
03/09/2025 44 8 82 8 46 59 247
04/09/2025 43 7 81 8 46 59 244
05/09/2025 42 7 80 7 46 59 241
06/09/2025 42 7 79 7 46 59 240
07/09/2025 41 7 78 6 45 59 236
08/09/2025 40 7 76 6 46 59 234
09/09/2025 40 7 76 6 46 59 234
10/09/2025 39 7 75 6 45 59 231
11/09/2025 38 7 74 6 45 59 229
12/09/2025 37 6 73 6 45 59 226
13/09/2025 37 6 71 6 44 59 223
14/09/2025 36 6 70 6 44 59 221
15/09/2025 35 6 69 6 43 59 218
16/09/2025 35 6 68 6 43 59 217
17/09/2025 34 6 67 6 43 59 215
18/09/2025 33 7 65 6 43 58 212
19/09/2025 33 6 64 6 43 58 210
20/09/2025 33 6 63 6 42 58 208
21/09/2025 32 6 61 6 42 57 204
22/09/2025 32 6 59 6 42 57 202
23/09/2025 32 6 58 6 42 57 201
24/09/2025 31 6 57 6 42 57 199
25/09/2025 31 6 55 6 42 57 197
Estadística setmanal d'Embassaments (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resta Total (hm³)
19/09/2025 (DIVENDRES) 33 6 64 6 43 58 210
20/09/2025 (DISSABTE) 33 6 63 6 42 58 208
21/09/2025 (DIUMENGE) 32 6 61 6 42 57 204
22/09/2025 (DILLUNS) 32 6 59 6 42 57 202
23/09/2025 (DIMARTS) 32 6 58 6 42 57 201
24/09/2025 (DIMECRES) 31 6 57 6 42 57 199
25/09/2025 (DIJOUS) 31 6 55 6 42 57 197
Última dada publicada 25/09/2025 (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resta Total (hm³)
Emmagatzemat 31 6 55 6 42 56 196
Capacitat 210 35 437 36 246 176 1140
Certificación ENS media
Certificación ISO 27001