Estado de los embalses

A continuación se ofrecen los datos de volumen almacenado en los principales embalses de la cuenca. Esta información corresponde con la que se incluye en el Parte Diario que se publica en la web todos los días.

Este documento incluye los datos más significativos de la gestión de recursos en la cuenca a fecha 07/01/2026 que se cierran a las 8:00 AM del día siguiente.


Embalses Capacidad (hm³) Almacenado (hm³) %
Total (hm³) 1140 303 27
Almacenado (hm³) 243 21
Fuensanta 210 33 16
Talave 35 27 79
Cenajo 437 90 21
Camarillas 36 29 80
La Pedrera 246 60 24
Resto de embalses 176 64 36
Estadística anual de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
01/02/2025 16 13 87 16 54 49 235
01/03/2025 19 5 84 6 53 50 217
01/04/2025 45 9 94 21 74 71 314
01/05/2025 53 16 104 14 73 72 332
01/06/2025 58 21 114 22 68 73 356
01/07/2025 60 24 111 24 59 70 348
01/08/2025 59 22 104 20 55 66 326
01/09/2025 45 8 85 9 47 60 254
01/10/2025 27 5 51 5 43 57 188
01/11/2025 25 17 60 16 45 56 219
01/12/2025 27 27 73 26 41 51 245
01/01/2026 32 29 88 30 55 64 298
Estadística mensual de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
08/12/2025 28 29 76 28 42 51 254
09/12/2025 28 30 77 28 42 51 256
10/12/2025 28 30 77 28 42 51 256
11/12/2025 28 30 78 28 42 51 257
12/12/2025 28 30 78 28 42 52 258
13/12/2025 29 29 78 28 42 52 258
14/12/2025 29 29 79 27 42 54 260
15/12/2025 29 28 80 28 42 56 263
16/12/2025 29 28 80 28 43 57 265
17/12/2025 29 27 81 28 43 57 265
18/12/2025 29 27 81 28 44 57 266
19/12/2025 30 26 82 28 44 57 267
20/12/2025 30 26 82 27 45 58 268
21/12/2025 30 26 82 27 45 58 268
22/12/2025 30 26 83 26 46 58 269
23/12/2025 30 26 83 26 47 58 270
24/12/2025 30 27 84 26 48 59 274
25/12/2025 31 27 84 27 49 59 277
26/12/2025 31 28 85 27 50 59 280
27/12/2025 31 28 85 27 50 59 280
28/12/2025 31 29 86 28 52 63 289
29/12/2025 31 29 86 29 53 64 292
30/12/2025 32 30 87 29 53 64 295
31/12/2025 32 29 87 29 54 64 295
01/01/2026 32 29 88 30 55 64 298
02/01/2026 32 29 88 29 56 64 298
03/01/2026 32 29 88 29 57 63 298
04/01/2026 33 29 89 29 58 63 301
05/01/2026 33 28 89 29 59 63 301
06/01/2026 33 28 90 29 60 63 303
07/01/2026 33 27 90 29 60 63 302
Estadística semanal de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
01/01/2026 (JUEVES) 32 29 88 30 55 64 298
02/01/2026 (VIERNES) 32 29 88 29 56 64 298
03/01/2026 (SÁBADO) 32 29 88 29 57 63 298
04/01/2026 (DOMINGO) 33 29 89 29 58 63 301
05/01/2026 (LUNES) 33 28 89 29 59 63 301
06/01/2026 (MARTES) 33 28 90 29 60 63 303
07/01/2026 (MIÉRCOLES) 33 27 90 29 60 63 302
Último dato publicado a 07/01/2026 (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
Almacenado 33 27 90 29 60 64 303
Capacidad 210 35 437 36 246 176 1140
Certificación ENS media
Certificación ISO 27001