encodedName: Estado-de-embalses HOST: https://www.chsegura.es/es/cuenca/redes-de-control/estadisticas-hidrologicas/estado-de-embalses/index.html

Estado de los embalses

A continuación se ofrecen los datos de volumen almacenado en los principales embalses de la cuenca. Esta información corresponde con la que se incluye en el Parte Diario que se publica en la web todos los días.

Este documento incluye los datos más significativos de la gestión de recursos en la cuenca a fecha 22/07/2025 que se cierran a las 8:00 AM del día siguiente.


Embalses Capacidad (hm³) Almacenado (hm³) %
Total (hm³) 1140 327 29
Almacenado (hm³) 237 21
Fuensanta 210 59 28
Talave 35 19 55
Cenajo 437 106 24
Camarillas 36 21 59
La Pedrera 246 55 23
Resto de embalses 176 67 38
Estadística anual de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
01/08/2024 38 14 59 16 48 52 227
01/09/2024 21 17 45 13 49 49 194
01/10/2024 14 15 49 13 47 46 184
01/11/2024 18 16 56 10 49 54 203
01/12/2024 18 23 74 19 51 52 237
01/01/2025 15 20 88 20 52 49 244
01/02/2025 16 13 87 16 54 49 235
01/03/2025 19 5 84 6 53 50 217
01/04/2025 45 9 94 21 74 71 314
01/05/2025 53 16 104 14 73 72 332
01/06/2025 58 21 114 22 68 73 356
01/07/2025 60 24 111 24 59 70 348
Estadística mensual de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
23/06/2025 60 25 112 25 61 70 353
24/06/2025 60 25 112 25 61 70 353
25/06/2025 60 25 112 25 60 70 352
26/06/2025 60 25 112 25 60 71 353
27/06/2025 60 24 112 24 60 71 351
28/06/2025 60 24 111 24 60 71 350
29/06/2025 60 24 111 24 59 71 349
30/06/2025 60 24 111 24 59 71 349
01/07/2025 60 24 111 24 59 70 348
02/07/2025 60 24 110 23 59 70 346
03/07/2025 60 24 110 23 58 70 345
04/07/2025 60 24 110 23 58 70 345
05/07/2025 60 23 110 23 58 70 344
06/07/2025 60 23 110 23 58 70 344
07/07/2025 60 23 109 22 58 70 342
08/07/2025 60 23 109 22 58 69 341
09/07/2025 60 23 109 22 58 69 341
10/07/2025 60 22 109 22 57 69 339
11/07/2025 60 22 108 22 57 69 338
12/07/2025 60 21 108 21 57 68 335
13/07/2025 59 21 108 22 57 68 335
14/07/2025 59 21 108 22 57 68 335
15/07/2025 59 21 107 22 57 68 334
16/07/2025 59 21 107 22 57 67 333
17/07/2025 59 21 107 22 56 67 332
18/07/2025 59 21 107 22 56 67 332
19/07/2025 59 20 107 21 56 67 330
20/07/2025 59 19 106 21 55 67 327
21/07/2025 59 19 106 21 56 66 327
22/07/2025 59 19 106 21 55 66 326
Estadística semanal de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
16/07/2025 (MIÉRCOLES) 59 21 107 22 57 67 333
17/07/2025 (JUEVES) 59 21 107 22 56 67 332
18/07/2025 (VIERNES) 59 21 107 22 56 67 332
19/07/2025 (SÁBADO) 59 20 107 21 56 67 330
20/07/2025 (DOMINGO) 59 19 106 21 55 67 327
21/07/2025 (LUNES) 59 19 106 21 56 66 327
22/07/2025 (MARTES) 59 19 106 21 55 66 326
Último dato publicado a 22/07/2025 (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
Almacenado 59 19 106 21 55 67 327
Capacidad 210 35 437 36 246 176 1140
Certificación ENS media
Certificación ISO 27001