encodedName: Estado-de-embalses HOST: https://www.chsegura.es/es/cuenca/redes-de-control/estadisticas-hidrologicas/estado-de-embalses/index.html

Estado de los embalses

A continuación se ofrecen los datos de volumen almacenado en los principales embalses de la cuenca. Esta información corresponde con la que se incluye en el Parte Diario que se publica en la web todos los días.

Este documento incluye los datos más significativos de la gestión de recursos en la cuenca a fecha 26/06/2025 que se cierran a las 8:00 AM del día siguiente.


Embalses Capacidad (hm³) Almacenado (hm³) %
Total (hm³) 1140 351 31
Almacenado (hm³) 256 22
Fuensanta 210 60 28
Talave 35 25 71
Cenajo 437 112 26
Camarillas 36 25 68
La Pedrera 246 60 24
Resto de embalses 176 69 39
Estadística anual de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
01/07/2024 47 18 67 16 50 57 255
01/08/2024 38 14 59 16 48 52 227
01/09/2024 21 17 45 13 49 49 194
01/10/2024 14 15 49 13 47 46 184
01/11/2024 18 16 56 10 49 54 203
01/12/2024 18 23 74 19 51 52 237
01/01/2025 15 20 88 20 52 49 244
01/02/2025 16 13 87 16 54 49 235
01/03/2025 19 5 84 6 53 50 217
01/04/2025 45 9 94 21 74 71 314
01/05/2025 53 16 104 14 73 72 332
01/06/2025 58 21 114 22 68 73 356
Estadística mensual de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
27/05/2025 58 21 115 22 69 73 358
28/05/2025 58 21 115 22 69 72 357
29/05/2025 58 21 115 22 68 72 356
30/05/2025 58 21 115 22 68 72 356
31/05/2025 58 21 114 22 68 72 355
01/06/2025 58 21 114 22 68 73 356
02/06/2025 59 22 114 22 68 72 357
03/06/2025 59 22 114 22 68 72 357
04/06/2025 59 22 114 23 67 72 357
05/06/2025 59 22 114 23 67 72 357
06/06/2025 59 22 114 23 67 72 357
07/06/2025 59 22 114 23 67 72 357
08/06/2025 59 23 114 23 67 72 358
09/06/2025 59 23 114 23 67 72 358
10/06/2025 59 23 114 23 66 72 357
11/06/2025 59 23 114 23 66 71 356
12/06/2025 59 23 114 23 66 71 356
13/06/2025 59 23 114 23 66 71 356
14/06/2025 59 23 114 24 65 71 356
15/06/2025 59 24 114 24 65 71 357
16/06/2025 59 24 114 24 64 71 356
17/06/2025 59 24 114 24 64 71 356
18/06/2025 59 24 114 25 63 71 356
19/06/2025 59 25 114 25 63 71 357
20/06/2025 59 25 113 25 62 71 355
21/06/2025 59 25 113 25 62 71 355
22/06/2025 59 25 113 25 61 71 354
23/06/2025 60 25 112 25 61 70 353
24/06/2025 60 25 112 25 61 70 353
25/06/2025 60 25 112 25 60 70 352
26/06/2025 60 25 112 25 60 71 353
Estadística semanal de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
20/06/2025 (VIERNES) 59 25 113 25 62 71 355
21/06/2025 (SÁBADO) 59 25 113 25 62 71 355
22/06/2025 (DOMINGO) 59 25 113 25 61 71 354
23/06/2025 (LUNES) 60 25 112 25 61 70 353
24/06/2025 (MARTES) 60 25 112 25 61 70 353
25/06/2025 (MIÉRCOLES) 60 25 112 25 60 70 352
26/06/2025 (JUEVES) 60 25 112 25 60 71 353
Último dato publicado a 26/06/2025 (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
Almacenado 60 25 112 25 60 69 351
Capacidad 210 35 437 36 246 176 1140
Certificación ENS media
Certificación ISO 27001