Estado de los embalses

A continuación se ofrecen los datos de volumen almacenado en los principales embalses de la cuenca. Esta información corresponde con la que se incluye en el Parte Diario que se publica en la web todos los días.

Este documento incluye los datos más significativos de la gestión de recursos en la cuenca a fecha 24/06/2026 que se cierran a las 8:00 AM del día siguiente.


Embalses Capacidad (hm³) Almacenado (hm³) %
Total (hm³) 1140 670 59
Almacenado (hm³) 353 31
Fuensanta 210 163 78
Talave 35 19 54
Cenajo 437 277 63
Camarillas 36 20 56
La Pedrera 246 122 50
Resto de embalses 176 69 39
Estadística anual de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
01/07/2025 60 24 111 24 59 70 348
01/08/2025 59 22 104 20 55 66 326
01/09/2025 45 8 85 9 47 60 254
01/10/2025 27 5 51 5 43 57 188
01/11/2025 25 17 60 16 45 56 219
01/12/2025 27 27 73 26 41 51 245
01/01/2026 32 29 88 30 55 64 298
01/02/2026 74 25 102 27 63 65 356
01/03/2026 162 19 190 18 83 68 540
01/04/2026 172 23 229 23 109 73 629
01/05/2026 165 23 260 23 121 73 665
01/06/2026 163 21 277 22 129 72 684
Estadística mensual de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
25/05/2026 163 23 276 21 131 73 687
26/05/2026 163 23 276 21 130 73 686
27/05/2026 163 23 276 21 130 73 686
28/05/2026 163 22 277 21 130 73 686
29/05/2026 163 22 277 21 129 72 684
30/05/2026 163 22 276 21 129 72 683
31/05/2026 163 21 276 22 129 72 683
01/06/2026 163 21 277 22 129 72 684
02/06/2026 163 21 277 22 129 72 684
03/06/2026 163 21 277 22 129 72 684
04/06/2026 163 21 277 22 128 72 683
05/06/2026 163 21 277 22 128 72 683
06/06/2026 163 21 277 22 128 72 683
07/06/2026 163 20 277 22 127 72 681
08/06/2026 163 20 277 22 127 72 681
09/06/2026 163 20 277 22 127 72 681
10/06/2026 163 20 277 22 126 72 680
11/06/2026 163 20 277 21 126 72 679
12/06/2026 163 20 277 21 126 72 679
13/06/2026 163 19 277 20 126 72 677
14/06/2026 163 20 277 20 125 72 677
15/06/2026 163 20 277 20 125 72 677
16/06/2026 163 20 277 20 125 72 677
17/06/2026 163 20 277 20 124 72 676
18/06/2026 163 20 277 20 124 72 676
19/06/2026 163 20 277 20 124 71 675
20/06/2026 163 19 277 19 123 71 672
21/06/2026 163 19 277 20 123 71 673
22/06/2026 163 19 277 20 123 70 672
23/06/2026 163 19 277 20 122 70 671
24/06/2026 163 19 277 20 122 70 671
Estadística semanal de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
18/06/2026 (JUEVES) 163 20 277 20 124 72 676
19/06/2026 (VIERNES) 163 20 277 20 124 71 675
20/06/2026 (SÁBADO) 163 19 277 19 123 71 672
21/06/2026 (DOMINGO) 163 19 277 20 123 71 673
22/06/2026 (LUNES) 163 19 277 20 123 70 672
23/06/2026 (MARTES) 163 19 277 20 122 70 671
24/06/2026 (MIÉRCOLES) 163 19 277 20 122 70 671
Último dato publicado a 24/06/2026 (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
Almacenado 163 19 277 20 122 69 670
Capacidad 210 35 437 36 246 176 1140
Certificación ENS media
Certificación ISO 27001