Estado de los embalses

A continuación se ofrecen los datos de volumen almacenado en los principales embalses de la cuenca. Esta información corresponde con la que se incluye en el Parte Diario que se publica en la web todos los días.

Este documento incluye los datos más significativos de la gestión de recursos en la cuenca a fecha 03/06/2026 que se cierran a las 8:00 AM del día siguiente.


Embalses Capacidad (hm³) Almacenado (hm³) %
Total (hm³) 1140 683 60
Almacenado (hm³) 357 31
Fuensanta 210 163 78
Talave 35 21 61
Cenajo 437 277 63
Camarillas 36 22 61
La Pedrera 246 129 52
Resto de embalses 176 71 40
Estadística anual de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
01/07/2025 60 24 111 24 59 70 348
01/08/2025 59 22 104 20 55 66 326
01/09/2025 45 8 85 9 47 60 254
01/10/2025 27 5 51 5 43 57 188
01/11/2025 25 17 60 16 45 56 219
01/12/2025 27 27 73 26 41 51 245
01/01/2026 32 29 88 30 55 64 298
01/02/2026 74 25 102 27 63 65 356
01/03/2026 162 19 190 18 83 68 540
01/04/2026 172 23 229 23 109 73 629
01/05/2026 165 23 260 23 121 73 665
01/06/2026 163 21 277 22 129 72 684
Estadística mensual de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
04/05/2026 165 23 263 23 122 72 668
05/05/2026 165 23 264 23 122 72 669
06/05/2026 165 23 264 22 123 72 669
07/05/2026 165 23 265 22 124 72 671
08/05/2026 165 23 266 22 125 73 674
09/05/2026 165 23 267 22 125 73 675
10/05/2026 165 23 267 22 125 73 675
11/05/2026 165 23 268 22 126 73 677
12/05/2026 165 23 269 22 127 73 679
13/05/2026 165 23 270 22 128 73 681
14/05/2026 165 23 270 22 128 73 681
15/05/2026 164 23 271 22 129 73 682
16/05/2026 164 23 272 22 129 73 683
17/05/2026 164 23 272 22 129 73 683
18/05/2026 164 23 273 22 130 73 685
19/05/2026 164 23 274 22 130 73 686
20/05/2026 164 23 274 22 131 73 687
21/05/2026 163 23 275 22 131 73 687
22/05/2026 163 23 275 22 131 73 687
23/05/2026 163 23 275 22 131 73 687
24/05/2026 163 23 276 22 131 73 688
25/05/2026 163 23 276 21 131 73 687
26/05/2026 163 23 276 21 130 73 686
27/05/2026 163 23 276 21 130 73 686
28/05/2026 163 22 277 21 130 73 686
29/05/2026 163 22 277 21 129 72 684
30/05/2026 163 22 276 21 129 72 683
31/05/2026 163 21 276 22 129 72 683
01/06/2026 163 21 277 22 129 72 684
02/06/2026 163 21 277 22 129 72 684
03/06/2026 163 21 277 22 129 72 684
Estadística semanal de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
28/05/2026 (JUEVES) 163 22 277 21 130 73 686
29/05/2026 (VIERNES) 163 22 277 21 129 72 684
30/05/2026 (SÁBADO) 163 22 276 21 129 72 683
31/05/2026 (DOMINGO) 163 21 276 22 129 72 683
01/06/2026 (LUNES) 163 21 277 22 129 72 684
02/06/2026 (MARTES) 163 21 277 22 129 72 684
03/06/2026 (MIÉRCOLES) 163 21 277 22 129 72 684
Último dato publicado a 03/06/2026 (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
Almacenado 163 21 277 22 129 71 683
Capacidad 210 35 437 36 246 176 1140
Certificación ENS media
Certificación ISO 27001