En la cuenca del Segura se dispone de 15 puntos de control activos (estaciones de alerta automáticas) para el control general de la calidad, una de ellas no operativa (La EAA de Benejúzar).
Mapa ubicación de las EAA de la red SAICA
* La EAA de Benejúzar se encuentra fuera de servicio por falta de suministro eléctrico
Ubicación de las Estaciones de Alerta Automáticas
| Código SAICA | Código SAIH | Nombre | Provincia | Criterio ubicación |
|---|---|---|---|---|
| 704-AZ | 03Q01 | Río Mundo en Azaraque | Albacete | Vigilancia de zonas protegidas y zona de pesca fluvial. |
| 707-CE | 04Q01 | Río Segura en Cenajo | Albacete | Vigilancia de zonas protegidas |
| 715-AG | 02Q04 | Río Argos en Argos | Murcia | Vigilancia de zonas protegidas |
| 716-AF | 02Q05 | Río Quípar en Alfonso XIII | Murcia | Vigilancia de zonas protegidas |
| 703-CI | 02Q03 | Río Segura en Cieza | Murcia |
Vigilancia de zonas protegidas y de vertidos urbanos |
| 702-OJ | 02Q02 | Río Segura en Azud de Ojós | Murcia | Vigilancia de abastecimientos, zonas protegidas y vertidos urbanos e industriales. |
| 701-AR | 02Q01 | Río Segura en Baños de Archena | Murcia | Vigilancia de zonas protegidas y de vertidos urbanos. |
| 717-MO | 01Q05 | Río Segura en Molina de Segura | Murcia | Vigilancia de zonas protegidas y de vertidos urbanos e industriales. |
| 705-CO | 01Q01 | Río Segura en Contraparada | Murcia | Vigilancia de zonas protegidas y de vertidos urbanos e industriales. |
| 718-BC | 01Q06 | Río Segura en Beniscornia | Murcia | Vigilancia de zonas protegidas y de vertidos urbanos e industriales. |
| 708-SA | 01Q02 | Río Segura en Rincón de San Antón | Murcia | Vigilancia de zonas protegidas y de vertidos urbanos. |
| 709-HU | 07Q01 | Río Segura en Los Huertos | Alicante | Vigilancia de zonas protegidas, aprovechamientos y de vertidos urbanos. |
| 710-SI | 07Q02 | Río Segura en Sifón de Orihuela | Alicante | Vigilancia de zonas protegidas, de vertidos urbanos e incorporación del trasvase. |
| 711-BE | 07Q03 | Río Segura en Benejúzar | Alicante | Vigilancia de zonas protegidas, aprovechamientos y de vertidos urbanos. |
| 719-HO | 07Q05 | Finca La Raja – El Hondo | Alicante | Proyecto Life Cerceta Pardilla. |
| 721-HD | 07Q06 | Finca La Raja II– El Hondo | Alicante | Proyecto Life Cerceta Pardilla. |
EAA Azaraque
EAA Cenajo
EAA Argos
EAA Alfonso XIII
EAA Cieza
EAA Ojós
EAA Archena
EAA Molina de Segura
EAA Contraparada
EAA Beniscornia
EAA San Antón
EAA Los Huertos
EAA Sifón de Orihuela
EAA Benejúzar
Finca La Raja – El Hondo
Finca La Raja II– El Hondo
Estaciones de Alerta Automáticas (Red SAICA)